Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Denmark | Slovenia | Poland | Slovakia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 306 MW | 5.129 MW | 1.512 MW | 16.041 MW | 2.534 MW | 2.609 MW |
| Producție | 561 MW | 4.452 MW | 1.671 MW | 18.257 MW | 2.847 MW | 2.656 MW |
| Sold | import 520 MW | import 1.509 MW | export 73 MW | export 1.162 MW | import 63 MW | export 4.201 MW |
| Regenerabil | 11,0% | 91,7% | 59,8% | 63,7% | 16,2% | 33,7% |
| CO₂ estimat | 941 g/kWh | 89 g/kWh | 34 g/kWh | 320 g/kWh | 55 g/kWh | 316 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2.030 45,6% | 926 55,4% | 7.624 41,8% | 362 12,7% | 231 8,7% |
| Eolian | 2 0,4% | 1.708 38,4% | 2 0,1% | 3.840 21,0% | 1 0,0% | 481 18,1% |
| Hidro | 60 10,6% | — | 58 3,5% | 66 0,4% | 66 2,3% | — |
| Nuclear | — | — | 665 39,8% | — | 2.183 76,7% | 470 17,7% |
| Hidrocarburi | — | 84 1,9% | 7 0,4% | 833 4,6% | 138 4,8% | 732 27,5% |
| Cărbune | 500 89,0% | — | — | 5.321 29,1% | — | 419 15,8% |
| Biomasă | — | 343 7,7% | 14 0,8% | 93 0,5% | 33 1,2% | 184 6,9% |
| Alte surse | — | 287 6,4% | — | 480 2,6% | 64 2,2% | 139 5,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.