Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovakia | Poland | Lithuania | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.839 MW | 2.113 MW | 13.092 MW | 1.036 MW | 1.602 MW |
| Producție | 2.396 MW | 2.580 MW | 13.604 MW | 1.168 MW | 1.040 MW |
| Sold | import 2.587 MW | export 539 MW | export 988 MW | import 220 MW | import 473 MW |
| Regenerabil | 78,7% | 7,0% | 14,5% | 94,8% | 51,6% |
| CO₂ estimat | 140 g/kWh | 54 g/kWh | 728 g/kWh | 43 g/kWh | 318 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | — |
| Eolian | 104 4,3% | 0 0,0% | 1.582 11,6% | 1.063 91,0% | 350 33,6% |
| Hidro | 1.618 67,5% | 143 5,5% | 76 0,6% | 23 2,0% | 121 11,7% |
| Nuclear | — | 2.203 85,4% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 388 16,2% | 140 5,4% | 1.694 12,5% | 22 1,9% | 281 27,0% |
| Cărbune | — | — | 9.406 69,1% | — | 187 18,0% |
| Biomasă | 164 6,8% | 38 1,5% | 319 2,3% | 20 1,7% | 66 6,3% |
| Alte surse | 122 5,1% | 55 2,1% | 527 3,9% | 39 3,3% | 36 3,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.