Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovakia | Latvia | Slovenia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.066 MW | 2.657 MW | 817 MW | 1.886 MW | 2.609 MW | 924 MW |
| Producție | 5.396 MW | 3.749 MW | 620 MW | 1.781 MW | 1.660 MW | 1.134 MW |
| Sold | import 1.109 MW | export 949 MW | import 196 MW | export 120 MW | import 1.024 MW | export 264 MW |
| Regenerabil | 52,9% | 13,0% | 92,7% | 51,6% | 61,8% | 55,4% |
| CO₂ estimat | 72 g/kWh | 101 g/kWh | 69 g/kWh | 35 g/kWh | 210 g/kWh | 483 g/kWh |
| Fotovoltaic | 36 0,7% | 4 0,1% | 2 0,3% | 496 27,9% | 30 1,8% | — |
| Eolian | 256 4,7% | 0 0,0% | 81 13,1% | 1 0,0% | 369 22,2% | 9 0,8% |
| Hidro | 4.367 80,9% | 858 22,9% | 454 73,2% | 566 31,8% | 689 41,5% | 620 54,6% |
| Nuclear | — | 2.184 58,3% | — | 664 37,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 451 8,4% | 597 15,9% | — | 39 2,2% | 280 16,9% | — |
| Cărbune | — | — | — | — | 202 12,1% | 506 44,6% |
| Biomasă | 164 3,0% | 30 0,8% | 38 6,1% | 15 0,8% | 66 4,0% | — |
| Alte surse | 122 2,3% | 77 2,1% | 45 7,3% | — | 24 1,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.