Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovakia | Croatia | Slovenia | Serbia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.558 MW | 2.534 MW | 1.942 MW | 2.142 MW | 3.331 MW | 5.528 MW |
| Producție | 6.628 MW | 2.855 MW | 868 MW | 1.710 MW | 1.703 MW | 4.011 MW |
| Sold | export 512 MW | import 63 MW | import 1.206 MW | export 114 MW | import 1.081 MW | import 4.203 MW |
| Regenerabil | 97,9% | 16,6% | 54,4% | 59,1% | 37,3% | 83,8% |
| CO₂ estimat | 52 g/kWh | 53 g/kWh | 333 g/kWh | 42 g/kWh | 642 g/kWh | 129 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.160 62,8% | 380 13,3% | 254 29,2% | 930 54,4% | — | 2.674 66,7% |
| Eolian | 772 11,6% | 1 0,0% | 73 8,4% | 1 0,1% | 447 26,2% | 164 4,1% |
| Hidro | 1.401 21,1% | 65 2,3% | 82 9,5% | 65 3,8% | 137 8,0% | 210 5,2% |
| Nuclear | — | 2.185 76,5% | — | 666 38,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 17 0,3% | 134 4,7% | 194 22,3% | 34 2,0% | 65 3,8% | 621 15,5% |
| Cărbune | — | — | 199 23,0% | — | 977 57,4% | — |
| Biomasă | 156 2,4% | 28 1,0% | 63 7,3% | 14 0,8% | 52 3,1% | 313 7,8% |
| Alte surse | 122 1,8% | 61 2,2% | 3 0,4% | — | 25 1,5% | 29 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.