Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovenia | Lithuania | Latvia | Slovakia | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.834 MW | 1.453 MW | 1.431 MW | 772 MW | 2.572 MW | 6.905 MW |
| Producție | 6.602 MW | 1.690 MW | 1.618 MW | 496 MW | 2.845 MW | 6.416 MW |
| Sold | export 144 MW | export 386 MW | export 362 MW | import 265 MW | export 45 MW | export 311 MW |
| Regenerabil | 97,9% | 58,6% | 95,3% | 96,6% | 16,0% | 69,2% |
| CO₂ estimat | 52 g/kWh | 42 g/kWh | 58 g/kWh | 60 g/kWh | 54 g/kWh | 30 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.096 62,0% | 913 54,0% | 921 56,9% | 377 76,0% | 362 12,7% | 3.029 47,2% |
| Eolian | 784 11,9% | 2 0,1% | 577 35,6% | 77 15,5% | 1 0,0% | 7 0,1% |
| Hidro | 1.427 21,6% | 61 3,6% | 23 1,4% | 11 2,2% | 67 2,3% | 1.467 22,9% |
| Nuclear | — | 665 39,4% | — | — | 2.190 77,0% | 1.913 29,8% |
| Hidrocarburi | 18 0,3% | 35 2,1% | 21 1,3% | — | 138 4,9% | — |
| Cărbune | — | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 156 2,4% | 13 0,8% | 22 1,3% | 14 2,8% | 25 0,9% | — |
| Alte surse | 122 1,8% | — | 54 3,4% | 17 3,4% | 63 2,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.