Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovenia | Croatia | Poland | Bulgaria | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 7.366 MW | 1.661 MW | 2.242 MW | 19.455 MW | 2.601 MW | 2.929 MW |
| Producție | 4.829 MW | 1.241 MW | 949 MW | 18.550 MW | 3.342 MW | 3.250 MW |
| Sold | import 2.325 MW | import 142 MW | import 976 MW | export 512 MW | export 2.488 MW | import 100 MW |
| Regenerabil | 78,0% | 45,3% | 47,1% | 43,4% | 6,0% | 15,4% |
| CO₂ estimat | 81 g/kWh | 33 g/kWh | 351 g/kWh | 494 g/kWh | 395 g/kWh | 50 g/kWh |
| Fotovoltaic | 816 16,9% | 387 31,1% | 126 13,2% | 6.802 36,7% | 0 0,0% | 106 3,2% |
| Eolian | 712 14,7% | 1 0,1% | 88 9,2% | 829 4,5% | 129 3,9% | 1 0,0% |
| Hidro | 2.628 54,4% | 161 13,0% | 170 18,0% | 98 0,5% | 67 2,0% | 682 21,0% |
| Nuclear | — | 667 53,8% | — | — | 1.832 54,8% | 2.205 67,8% |
| Hidrocarburi | 390 8,1% | 8 0,6% | 280 29,6% | 1.436 7,7% | 132 4,0% | 163 5,0% |
| Cărbune | — | 4 0,3% | 186 19,6% | 8.510 45,9% | 1.174 35,1% | — |
| Biomasă | 160 3,3% | 14 1,2% | 63 6,7% | 330 1,8% | 4 0,1% | 36 1,1% |
| Alte surse | 122 2,5% | — | 36 3,8% | 545 2,9% | 4 0,1% | 59 1,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.