Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovenia | Spain | Poland | Croatia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.494 MW | 1.363 MW | 29.356 MW | 15.894 MW | 1.946 MW | 391 MW |
| Producție | 6.658 MW | 1.529 MW | 34.080 MW | 18.258 MW | 847 MW | 512 MW |
| Sold | export 197 MW | import 17 MW | export 495 MW | export 1.123 MW | import 1.196 MW | import 526 MW |
| Regenerabil | 97,9% | 56,1% | 74,8% | 63,6% | 53,2% | 21,1% |
| CO₂ estimat | 52 g/kWh | 34 g/kWh | 80 g/kWh | 316 g/kWh | 340 g/kWh | 837 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.256 63,9% | 820 53,6% | 23.240 68,2% | 7.240 39,7% | 234 27,7% | — |
| Eolian | 620 9,3% | 0 0,0% | 1.444 4,2% | 4.215 23,1% | 76 9,0% | 1 0,2% |
| Hidro | 1.486 22,3% | 24 1,5% | 484 1,4% | 67 0,4% | 77 9,1% | 107 20,9% |
| Nuclear | — | 665 43,5% | 5.564 16,3% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 18 0,3% | 7 0,4% | 2.800 8,2% | 993 5,4% | 194 22,9% | — |
| Cărbune | — | — | — | 5.161 28,3% | 199 23,5% | 404 78,9% |
| Biomasă | 156 2,3% | 14 0,9% | 328 1,0% | 95 0,5% | 63 7,4% | — |
| Alte surse | 122 1,8% | — | 220 0,6% | 488 2,7% | 4 0,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.