Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Lithuania | Slovenia | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.440 MW | 14.339 MW | 1.351 MW | 1.122 MW | 1.799 MW | 2.198 MW |
| Producție | 2.730 MW | 14.194 MW | 1.046 MW | 994 MW | 998 MW | 2.619 MW |
| Sold | import 2.384 MW | import 241 MW | import 289 MW | import 242 MW | import 583 MW | export 240 MW |
| Regenerabil | 77,9% | 13,1% | 74,4% | 29,3% | 50,1% | 7,7% |
| CO₂ estimat | 140 g/kWh | 744 g/kWh | 47 g/kWh | 35 g/kWh | 327 g/kWh | 57 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4 0,1% | — | 0 0,0% | 18 1,8% | — | 0 0,0% |
| Eolian | 248 9,1% | 1.459 10,3% | 733 70,1% | 1 0,1% | 289 29,0% | 0 0,0% |
| Hidro | 1.718 62,9% | 76 0,5% | 224 21,5% | 257 25,9% | 144 14,5% | 166 6,3% |
| Nuclear | — | — | — | 669 67,2% | — | 2.203 84,1% |
| Hidrocarburi | 470 17,2% | 1.487 10,5% | 23 2,2% | 34 3,4% | 281 28,2% | 157 6,0% |
| Cărbune | — | 10.308 72,6% | — | — | 181 18,2% | — |
| Biomasă | 168 6,2% | 322 2,3% | 21 2,1% | 15 1,5% | 66 6,6% | 36 1,4% |
| Alte surse | 122 4,5% | 541 3,8% | 45 4,3% | — | 36 3,6% | 57 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.