Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Croatia | Slovakia | Bulgaria | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 7.171 MW | 19.133 MW | 2.234 MW | 2.873 MW | 2.601 MW | 1.634 MW |
| Producție | 4.512 MW | 18.874 MW | 1.076 MW | 3.250 MW | 3.342 MW | 1.215 MW |
| Sold | import 3.066 MW | export 152 MW | import 649 MW | import 100 MW | export 1.047 MW | import 708 MW |
| Regenerabil | 74,9% | 34,9% | 56,2% | 15,4% | 6,0% | 41,9% |
| CO₂ estimat | 87 g/kWh | 565 g/kWh | 300 g/kWh | 50 g/kWh | 395 g/kWh | 39 g/kWh |
| Fotovoltaic | 528 11,7% | 5.114 27,1% | 187 17,4% | 106 3,2% | 0 0,0% | 341 28,1% |
| Eolian | 700 15,5% | 1.041 5,5% | 106 9,8% | 1 0,0% | 129 3,9% | 1 0,1% |
| Hidro | 2.575 57,1% | 97 0,5% | 249 23,2% | 682 21,0% | 67 2,0% | 155 12,8% |
| Nuclear | — | — | — | 2.205 67,8% | 1.832 54,8% | 668 55,0% |
| Hidrocarburi | 423 9,4% | 1.657 8,8% | 281 26,1% | 163 5,0% | 132 4,0% | 35 2,9% |
| Cărbune | — | 10.095 53,5% | 186 17,3% | — | 1.174 35,1% | — |
| Biomasă | 164 3,6% | 326 1,7% | 63 5,8% | 36 1,1% | 4 0,1% | 14 1,2% |
| Alte surse | 122 2,7% | 544 2,9% | 4 0,4% | 59 1,8% | 4 0,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.