Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Croatia | Slovakia | Spain | Slovenia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.689 MW | 1.944 MW | 2.534 MW | 26.980 MW | 1.502 MW | 16.469 MW |
| Producție | 6.696 MW | 868 MW | 2.847 MW | 32.108 MW | 1.642 MW | 18.257 MW |
| Sold | export 512 MW | import 1.305 MW | export 45 MW | export 1.217 MW | export 58 MW | export 1.224 MW |
| Regenerabil | 97,9% | 54,2% | 16,2% | 73,9% | 59,1% | 63,7% |
| CO₂ estimat | 51 g/kWh | 333 g/kWh | 55 g/kWh | 81 g/kWh | 34 g/kWh | 320 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.160 62,1% | 244 28,1% | 362 12,7% | 21.444 66,8% | 926 56,4% | 7.624 41,8% |
| Eolian | 812 12,1% | 87 10,0% | 1 0,0% | 1.420 4,4% | 2 0,1% | 3.840 21,0% |
| Hidro | 1.429 21,3% | 78 8,9% | 66 2,3% | 544 1,7% | 28 1,7% | 66 0,4% |
| Nuclear | — | — | 2.183 76,7% | 5.440 16,9% | 666 40,6% | — |
| Hidrocarburi | 17 0,3% | 194 22,3% | 138 4,8% | 2.708 8,4% | 6 0,4% | 833 4,6% |
| Cărbune | — | 200 23,1% | — | — | — | 5.321 29,1% |
| Biomasă | 156 2,3% | 63 7,2% | 33 1,2% | 328 1,0% | 14 0,8% | 93 0,5% |
| Alte surse | 122 1,8% | 3 0,4% | 64 2,2% | 224 0,7% | — | 480 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.