Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Croatia | Poland | Slovakia | Latvia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.986 MW | 2.598 MW | 17.240 MW | 2.656 MW | 809 MW | 1.778 MW |
| Producție | 5.398 MW | 1.680 MW | 16.258 MW | 3.747 MW | 685 MW | 884 MW |
| Sold | import 567 MW | import 754 MW | export 30 MW | export 868 MW | import 187 MW | import 78 MW |
| Regenerabil | 51,2% | 62,3% | 20,6% | 12,9% | 94,9% | 5,6% |
| CO₂ estimat | 70 g/kWh | 207 g/kWh | 624 g/kWh | 101 g/kWh | 55 g/kWh | 25 g/kWh |
| Fotovoltaic | 20 0,4% | 20 1,2% | — | 2 0,0% | 1 0,1% | 1 0,1% |
| Eolian | 288 5,3% | 413 24,6% | 2.743 16,9% | 0 0,0% | 97 14,2% | 1 0,1% |
| Hidro | 4.373 81,0% | 676 40,2% | 1.324 8,1% | 858 22,9% | 523 76,4% | 187 21,1% |
| Nuclear | — | — | — | 2.184 58,3% | — | 665 75,2% |
| Hidrocarburi | 431 8,0% | 280 16,7% | 1.787 11,0% | 597 15,9% | — | 10 1,2% |
| Cărbune | — | 201 12,0% | 9.608 59,1% | — | — | 5 0,5% |
| Biomasă | 164 3,0% | 66 3,9% | 250 1,5% | 30 0,8% | 29 4,2% | 15 1,7% |
| Alte surse | 122 2,3% | 24 1,5% | 547 3,4% | 77 2,1% | 35 5,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.