Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Spain | Croatia | Czechia | Poland | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.834 MW | 26.388 MW | 1.948 MW | 7.118 MW | 16.502 MW | 1.491 MW |
| Producție | 5.958 MW | 31.760 MW | 844 MW | 7.378 MW | 18.511 MW | 1.690 MW |
| Sold | export 144 MW | export 1.217 MW | import 1.505 MW | import 606 MW | export 1.262 MW | export 386 MW |
| Regenerabil | 97,7% | 73,7% | 49,0% | 41,0% | 65,4% | 58,6% |
| CO₂ estimat | 53 g/kWh | 81 g/kWh | 359 g/kWh | 148 g/kWh | 301 g/kWh | 42 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3.696 62,0% | 21.144 66,6% | 174 20,6% | 2.639 35,8% | 7.747 41,9% | 913 54,0% |
| Eolian | 616 10,3% | 1.388 4,4% | 127 15,1% | 51 0,7% | 4.200 22,7% | 2 0,1% |
| Hidro | 1.352 22,7% | 540 1,7% | 49 5,8% | 66 0,9% | 66 0,4% | 61 3,6% |
| Nuclear | — | 5.436 17,1% | — | 3.429 46,5% | — | 665 39,4% |
| Hidrocarburi | 16 0,3% | 2.692 8,5% | 194 23,0% | 79 1,1% | 967 5,2% | 35 2,1% |
| Cărbune | — | — | 202 23,9% | 743 10,1% | 4.960 26,8% | — |
| Biomasă | 156 2,6% | 332 1,0% | 63 7,5% | 270 3,7% | 93 0,5% | 13 0,8% |
| Alte surse | 122 2,0% | 228 0,7% | 35 4,1% | 101 1,4% | 478 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.