Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Estonia | Croatia | Slovakia | Poland | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.728 MW | 816 MW | 2.427 MW | 2.530 MW | 16.395 MW | 1.354 MW |
| Producție | 5.365 MW | 460 MW | 1.683 MW | 3.627 MW | 15.485 MW | 878 MW |
| Sold | import 897 MW | import 250 MW | import 602 MW | export 909 MW | import 375 MW | import 302 MW |
| Regenerabil | 54,7% | 70,8% | 63,4% | 12,6% | 20,9% | 5,6% |
| CO₂ estimat | 72 g/kWh | 196 g/kWh | 203 g/kWh | 97 g/kWh | 633 g/kWh | 25 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,4% | 10 0,6% | 2 0,0% | — | 1 0,1% |
| Eolian | 440 8,2% | 320 69,6% | 467 27,7% | 0 0,0% | 2.656 17,2% | 0 0,0% |
| Hidro | 4.187 78,0% | — | 647 38,4% | 785 21,6% | 1.197 7,7% | 181 20,6% |
| Nuclear | — | — | — | 2.188 60,3% | — | 665 75,7% |
| Hidrocarburi | 452 8,4% | 117 25,4% | 280 16,7% | 554 15,3% | 1.375 8,9% | 11 1,2% |
| Cărbune | — | — | 201 11,9% | — | 9.430 60,9% | 4 0,5% |
| Biomasă | 164 3,1% | 4 0,8% | 66 3,9% | 32 0,9% | 284 1,8% | 16 1,8% |
| Alte surse | 122 2,3% | 18 3,8% | 12 0,7% | 67 1,8% | 543 3,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.