Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Bosnia and Herzegovina | Poland | Spain | Slovakia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.862 MW | 603 MW | 15.079 MW | 26.064 MW | 2.394 MW | 1.833 MW |
| Producție | 2.690 MW | 807 MW | 14.917 MW | 24.072 MW | 2.647 MW | 989 MW |
| Sold | import 1.840 MW | import 164 MW | import 1.008 MW | import 1.375 MW | import 185 MW | import 38 MW |
| Regenerabil | 78,3% | 35,7% | 13,9% | 18,9% | 7,5% | 16,4% |
| CO₂ estimat | 139 g/kWh | 686 g/kWh | 725 g/kWh | 260 g/kWh | 62 g/kWh | 25 g/kWh |
| Fotovoltaic | 12 0,4% | — | 121 0,8% | 112 0,5% | 2 0,1% | 125 12,7% |
| Eolian | 288 10,7% | 9 1,1% | 1.485 10,0% | 1.912 7,9% | 0 0,0% | 1 0,1% |
| Hidro | 1.646 61,2% | 280 34,7% | 284 1,9% | 3.140 13,0% | 162 6,1% | 168 17,0% |
| Nuclear | — | — | — | 6.312 26,2% | 2.202 83,2% | 668 67,6% |
| Hidrocarburi | 454 16,9% | — | 1.652 11,1% | 11.960 49,7% | 176 6,7% | 7 0,7% |
| Cărbune | — | 519 64,3% | 10.508 70,4% | — | — | 3 0,3% |
| Biomasă | 168 6,2% | — | 326 2,2% | 384 1,6% | 37 1,4% | 16 1,6% |
| Alte surse | 122 4,5% | — | 541 3,6% | 252 1,0% | 69 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.