Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Slovakia | Poland | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.179 MW | 2.926 MW | 18.954 MW | 465 MW | 2.200 MW | 42.676 MW |
| Producție | — | 2.814 MW | 19.443 MW | 590 MW | 824 MW | 36.321 MW |
| Sold | export 252 MW | import 497 MW | import 34 MW | export 50 MW | import 1.317 MW | import 6.825 MW |
| Regenerabil | — | 16,0% | 54,4% | 17,7% | 48,3% | 55,2% |
| CO₂ estimat | — | 53 g/kWh | 399 g/kWh | 871 g/kWh | 345 g/kWh | 249 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 344 12,2% | 9.152 47,1% | — | 209 25,4% | 16.350 45,0% |
| Eolian | — | 0 0,0% | 1.038 5,3% | 2 0,3% | 91 11,0% | 674 1,9% |
| Hidro | — | 77 2,7% | 69 0,4% | 103 17,5% | 36 4,3% | 2.019 5,6% |
| Nuclear | — | 2.175 77,3% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 140 5,0% | 1.274 6,6% | — | 242 29,3% | 14.290 39,3% |
| Cărbune | — | — | 7.136 36,7% | 485 82,3% | 149 18,1% | 470 1,3% |
| Biomasă | — | 28 1,0% | 309 1,6% | — | 62 7,5% | 461 1,3% |
| Alte surse | — | 50 1,8% | 465 2,4% | — | 35 4,3% | 2.057 5,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.