Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | North Macedonia | Cyprus | Slovakia | Poland | Croatia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 997 MW | 585 MW | 988 MW | 2.534 MW | 15.463 MW | 1.942 MW | 5.129 MW |
| Producție | — | — | 960 MW | 2.865 MW | 17.690 MW | 868 MW | 4.452 MW |
| Sold | export 4 MW | export 627 MW | — | import 63 MW | export 1.162 MW | import 1.206 MW | import 1.509 MW |
| Regenerabil | — | — | 60,6% | 16,8% | 62,6% | 54,4% | 91,7% |
| CO₂ estimat | — | — | 283 g/kWh | 55 g/kWh | 327 g/kWh | 333 g/kWh | 89 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 556 57,9% | 380 13,3% | 7.191 40,7% | 254 29,2% | 2.030 45,6% |
| Eolian | — | — | 26 2,7% | 1 0,0% | 3.725 21,1% | 73 8,4% | 1.708 38,4% |
| Hidro | — | — | — | 66 2,3% | 66 0,4% | 82 9,5% | — |
| Nuclear | — | — | — | 2.183 76,2% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 379 39,4% | 138 4,8% | 838 4,7% | 194 22,3% | 84 1,9% |
| Cărbune | — | — | — | — | 5.295 29,9% | 199 23,0% | — |
| Biomasă | — | — | — | 33 1,1% | 93 0,5% | 63 7,3% | 343 7,7% |
| Alte surse | — | — | — | 64 2,2% | 482 2,7% | 3 0,4% | 287 6,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.