lokale tijdUTC
Day-aheadmarkt

Elektriciteitsprijzen — Portugal

Het resultaat van de day-aheadveiling, interval per interval, in lokale tijd (Lissabon).

Gemiddelde prijs vandaag
249,63€/MWh
0,250 €/kWh
nu
177,00€/MWh
interval 13:45–14:00
Morgen
206,58€/MWh
veiling gepubliceerd
Laatste 30 dagen
167,62€/MWh
tijdgewogen gemiddelde

De elektriciteitsprijs van vandaag, interval per interval

Per kwartier Per uur

De resolutie die ENTSO-E publiceert. Sinds 1 oktober 2025 werkt de Europese markt met kwartieren.

Interval, tijd Lissabon €/MWh€/kWh T.o.v. daggemiddelde%
00:00–00:15 245,00 0,245 −2%
00:00–00:15 245,00 0,245 −2%
00:15–00:30 244,00 0,244 −2%
00:15–00:30 244,00 0,244 −2%
00:30–00:45 240,00 0,240 −4%
00:30–00:45 240,00 0,240 −4%
00:45–01:00 236,51 0,237 −5%
00:45–01:00 236,51 0,237 −5%
01:00–01:15 237,13 0,237 −5%
01:00–01:15 237,13 0,237 −5%
01:15–01:30 234,00 0,234 −6%
01:15–01:30 234,00 0,234 −6%
01:30–01:45 231,91 0,232 −7%
01:30–01:45 231,91 0,232 −7%
01:45–02:00 231,91 0,232 −7%
01:45–02:00 231,91 0,232 −7%
02:00–02:15 231,91 0,232 −7%
02:00–02:15 231,91 0,232 −7%
02:15–02:30 231,91 0,232 −7%
02:15–02:30 231,91 0,232 −7%
02:30–02:45 231,91 0,232 −7%
02:30–02:45 231,91 0,232 −7%
02:45–03:00 228,75 0,229 −8%
02:45–03:00 228,75 0,229 −8%
03:00–03:15 227,04 0,227 −9%
03:00–03:15 227,04 0,227 −9%
03:15–03:30 226,27 0,226 −9%
03:15–03:30 226,27 0,226 −9%
03:30–03:45 227,71 0,228 −9%
03:30–03:45 227,71 0,228 −9%
03:45–04:00 230,23 0,230 −8%
03:45–04:00 230,23 0,230 −8%
04:00–04:15 230,23 0,230 −8%
04:00–04:15 230,23 0,230 −8%
04:15–04:30 232,00 0,232 −7%
04:15–04:30 232,00 0,232 −7%
04:30–04:45 235,62 0,236 −6%
04:30–04:45 235,62 0,236 −6%
04:45–05:00 241,00 0,241 −3%
04:45–05:00 241,00 0,241 −3%
05:00–05:15 246,00 0,246 −1%
05:00–05:15 246,00 0,246 −1%
05:15–05:30 255,18 0,255 +2%
05:15–05:30 255,18 0,255 +2%
05:30–05:45 257,04 0,257 +3%
05:30–05:45 257,04 0,257 +3%
05:45–06:00 268,57 0,269 +8%
05:45–06:00 268,57 0,269 +8%
06:00–06:15 270,00 0,270 +8%
06:00–06:15 270,00 0,270 +8%
06:15–06:30 293,53 0,294 +18%
06:15–06:30 293,53 0,294 +18%
06:30–06:45 300,00 0,300 +20%
06:30–06:45 300,00 0,300 +20%
06:45–07:00 300,00 0,300 +20%
06:45–07:00 300,00 0,300 +20%
07:00–07:15 320,06 0,320 +28%
07:00–07:15 320,06 0,320 +28%
07:15–07:30 298,55 0,299 +20%
07:15–07:30 298,55 0,299 +20%
07:30–07:45 279,82 0,280 +12%
07:30–07:45 279,82 0,280 +12%
07:45–08:00 269,81 0,270 +8%
07:45–08:00 269,81 0,270 +8%
08:00–08:15 257,04 0,257 +3%
08:00–08:15 257,04 0,257 +3%
08:15–08:30 248,75 0,249 −0%
08:15–08:30 248,75 0,249 −0%
08:30–08:45 245,00 0,245 −2%
08:30–08:45 245,00 0,245 −2%
08:45–09:00 244,63 0,245 −2%
08:45–09:00 244,63 0,245 −2%
09:00–09:15 248,76 0,249 −0%
09:00–09:15 248,76 0,249 −0%
09:15–09:30 235,62 0,236 −6%
09:15–09:30 235,62 0,236 −6%
09:30–09:45 225,54 0,226 −10%
09:30–09:45 225,54 0,226 −10%
09:45–10:00 201,92 0,202 −19%
09:45–10:00 201,92 0,202 −19%
10:00–10:15 199,80 0,200 −20%
10:00–10:15 199,80 0,200 −20%
10:15–10:30 182,10 0,182 −27%
10:15–10:30 182,10 0,182 −27%
10:30–10:45 175,00 0,175 −30%
10:30–10:45 175,00 0,175 −30%
10:45–11:00 174,08 0,174 −30%
10:45–11:00 174,08 0,174 −30%
11:00–11:15 174,50 0,175 −30%
11:00–11:15 174,50 0,175 −30%
11:15–11:30 174,08 0,174 −30%
11:15–11:30 174,08 0,174 −30%
11:30–11:45 174,08 0,174 −30%
11:30–11:45 174,08 0,174 −30%
11:45–12:00 173,83 0,174 −30%
11:45–12:00 173,83 0,174 −30%
12:00–12:15 174,08 0,174 −30%
12:00–12:15 174,08 0,174 −30%
12:15–12:30goedkoopst 171,39 0,171 −31%
12:15–12:30goedkoopst 171,39 0,171 −31%
12:30–12:45 174,08 0,174 −30%
12:30–12:45 174,08 0,174 −30%
12:45–13:00 174,08 0,174 −30%
12:45–13:00 174,08 0,174 −30%
13:00–13:15 174,08 0,174 −30%
13:00–13:15 174,08 0,174 −30%
13:15–13:30 174,50 0,175 −30%
13:15–13:30 174,50 0,175 −30%
13:30–13:45 174,61 0,175 −30%
13:30–13:45 174,61 0,175 −30%
13:45–14:00nu 177,00 0,177 −29%
13:45–14:00nu 177,00 0,177 −29%
14:00–14:15 179,00 0,179 −28%
14:00–14:15 179,00 0,179 −28%
14:15–14:30 190,00 0,190 −24%
14:15–14:30 190,00 0,190 −24%
14:30–14:45 201,70 0,202 −19%
14:30–14:45 201,70 0,202 −19%
14:45–15:00 225,54 0,226 −10%
14:45–15:00 225,54 0,226 −10%
15:00–15:15 230,69 0,231 −8%
15:00–15:15 230,69 0,231 −8%
15:15–15:30 245,00 0,245 −2%
15:15–15:30 245,00 0,245 −2%
15:30–15:45 255,30 0,255 +2%
15:30–15:45 255,30 0,255 +2%
15:45–16:00 259,86 0,260 +4%
15:45–16:00 259,86 0,260 +4%
16:00–16:15 259,86 0,260 +4%
16:00–16:15 259,86 0,260 +4%
16:15–16:30 259,86 0,260 +4%
16:15–16:30 259,86 0,260 +4%
16:30–16:45 283,76 0,284 +14%
16:30–16:45 283,76 0,284 +14%
16:45–17:00 313,19 0,313 +25%
16:45–17:00 313,19 0,313 +25%
17:00–17:15 302,14 0,302 +21%
17:00–17:15 302,14 0,302 +21%
17:15–17:30 319,00 0,319 +28%
17:15–17:30 319,00 0,319 +28%
17:30–17:45 321,91 0,322 +29%
17:30–17:45 321,91 0,322 +29%
17:45–18:00duurst 324,72 0,325 +30%
17:45–18:00duurst 324,72 0,325 +30%
18:00–18:15 319,98 0,320 +28%
18:00–18:15 319,98 0,320 +28%
18:15–18:30 314,33 0,314 +26%
18:15–18:30 314,33 0,314 +26%
18:30–18:45 311,27 0,311 +25%
18:30–18:45 311,27 0,311 +25%
18:45–19:00 306,00 0,306 +23%
18:45–19:00 306,00 0,306 +23%
19:00–19:15 318,98 0,319 +28%
19:00–19:15 318,98 0,319 +28%
19:15–19:30 320,23 0,320 +28%
19:15–19:30 320,23 0,320 +28%
19:30–19:45 321,91 0,322 +29%
19:30–19:45 321,91 0,322 +29%
19:45–20:00 321,91 0,322 +29%
19:45–20:00 321,91 0,322 +29%
20:00–20:15 321,91 0,322 +29%
20:00–20:15 321,91 0,322 +29%
20:15–20:30 321,91 0,322 +29%
20:15–20:30 321,91 0,322 +29%
20:30–20:45 321,91 0,322 +29%
20:30–20:45 321,91 0,322 +29%
20:45–21:00 321,91 0,322 +29%
20:45–21:00 321,91 0,322 +29%
21:00–21:15 290,62 0,291 +16%
21:00–21:15 290,62 0,291 +16%
21:15–21:30 290,62 0,291 +16%
21:15–21:30 290,62 0,291 +16%
21:30–21:45 285,51 0,286 +14%
21:30–21:45 285,51 0,286 +14%
21:45–22:00 282,00 0,282 +13%
21:45–22:00 282,00 0,282 +13%
22:00–22:15 255,38 0,255 +2%
22:00–22:15 255,38 0,255 +2%
22:15–22:30 253,80 0,254 +2%
22:15–22:30 253,80 0,254 +2%
22:30–22:45 248,71 0,249 −0%
22:30–22:45 248,71 0,249 −0%
22:45–23:00 245,00 0,245 −2%
22:45–23:00 245,00 0,245 −2%
23:00–23:15 266,35 0,266 +7%
23:00–23:15 266,35 0,266 +7%
23:15–23:30 265,45 0,265 +6%
23:15–23:30 265,45 0,265 +6%
23:30–23:45 264,76 0,265 +6%
23:30–23:45 264,76 0,265 +6%
23:45–00:00 260,00 0,260 +4%
23:45–00:00 260,00 0,260 +4%
Gemiddelde prijs
249,63€/MWh
0,250 €/kWh · ↑ +3,7%t.o.v. gisteren
Goedkoopst
171,39€/MWh
om 12:15
Duurst
324,72€/MWh
om 17:45
Mediaan
245,00€/MWh
de helft van de dag lag eronder

Morgen

De prijzen voor morgen zijn beschikbaar. Het daggemiddelde is 206,58 €/MWh, met een minimum van 57,62 om 10:45 en een maximum van 303,15 om 17:45.

De dag is niet volledig gedekt. We hebben 92 intervallen, dat is 1.380 van 1.440 minuten (96%). De gemiddelden hierboven zijn berekend over wat er is, niet over de hele dag.
Interval, tijd Lissabon €/MWh€/kWh T.o.v. daggemiddelde%
00:00–00:15 268,05 0,268 +30%
00:00–00:15 268,05 0,268 +30%
00:15–00:30 267,03 0,267 +29%
00:15–00:30 267,03 0,267 +29%
00:30–00:45 266,17 0,266 +29%
00:30–00:45 266,17 0,266 +29%
00:45–01:00 265,37 0,265 +28%
00:45–01:00 265,37 0,265 +28%
01:00–01:15 267,11 0,267 +29%
01:00–01:15 267,11 0,267 +29%
01:15–01:30 267,11 0,267 +29%
01:15–01:30 267,11 0,267 +29%
01:30–01:45 267,03 0,267 +29%
01:30–01:45 267,03 0,267 +29%
01:45–02:00 265,45 0,265 +28%
01:45–02:00 265,45 0,265 +28%
02:00–02:15 265,45 0,265 +28%
02:00–02:15 265,45 0,265 +28%
02:15–02:30 265,45 0,265 +28%
02:15–02:30 265,45 0,265 +28%
02:30–02:45 265,37 0,265 +28%
02:30–02:45 265,37 0,265 +28%
02:45–03:00 265,00 0,265 +28%
02:45–03:00 265,00 0,265 +28%
03:00–03:15 264,00 0,264 +28%
03:00–03:15 264,00 0,264 +28%
03:15–03:30 263,87 0,264 +28%
03:15–03:30 263,87 0,264 +28%
03:30–03:45 260,00 0,260 +26%
03:30–03:45 260,00 0,260 +26%
03:45–04:00 260,00 0,260 +26%
03:45–04:00 260,00 0,260 +26%
04:00–04:15 259,20 0,259 +25%
04:00–04:15 259,20 0,259 +25%
04:15–04:30 255,00 0,255 +23%
04:15–04:30 255,00 0,255 +23%
04:30–04:45 254,07 0,254 +23%
04:30–04:45 254,07 0,254 +23%
04:45–05:00 253,47 0,253 +23%
04:45–05:00 253,47 0,253 +23%
05:00–05:15 250,00 0,250 +21%
05:00–05:15 250,00 0,250 +21%
05:15–05:30 250,00 0,250 +21%
05:15–05:30 250,00 0,250 +21%
05:30–05:45 249,18 0,249 +21%
05:30–05:45 249,18 0,249 +21%
05:45–06:00 254,53 0,255 +23%
05:45–06:00 254,53 0,255 +23%
06:00–06:15 251,45 0,251 +22%
06:00–06:15 251,45 0,251 +22%
06:15–06:30 255,99 0,256 +24%
06:15–06:30 255,99 0,256 +24%
06:30–06:45 259,89 0,260 +26%
06:30–06:45 259,89 0,260 +26%
06:45–07:00 258,55 0,259 +25%
06:45–07:00 258,55 0,259 +25%
07:00–07:15 269,68 0,270 +31%
07:00–07:15 269,68 0,270 +31%
07:15–07:30 267,03 0,267 +29%
07:15–07:30 267,03 0,267 +29%
07:30–07:45 257,09 0,257 +24%
07:30–07:45 257,09 0,257 +24%
07:45–08:00 219,67 0,220 +6%
07:45–08:00 219,67 0,220 +6%
08:00–08:15 201,50 0,202 −2%
08:00–08:15 201,50 0,202 −2%
08:15–08:30 183,90 0,184 −11%
08:15–08:30 183,90 0,184 −11%
08:30–08:45 169,94 0,170 −18%
08:30–08:45 169,94 0,170 −18%
08:45–09:00 144,75 0,145 −30%
08:45–09:00 144,75 0,145 −30%
09:00–09:15 135,25 0,135 −35%
09:00–09:15 135,25 0,135 −35%
09:15–09:30 116,00 0,116 −44%
09:15–09:30 116,00 0,116 −44%
09:30–09:45 90,01 0,090 −56%
09:30–09:45 90,01 0,090 −56%
09:45–10:00 75,00 0,075 −64%
09:45–10:00 75,00 0,075 −64%
10:00–10:15 75,00 0,075 −64%
10:00–10:15 75,00 0,075 −64%
10:15–10:30 58,17 0,058 −72%
10:15–10:30 58,17 0,058 −72%
10:30–10:45 57,95 0,058 −72%
10:30–10:45 57,95 0,058 −72%
10:45–11:00goedkoopst 57,62 0,058 −72%
10:45–11:00goedkoopst 57,62 0,058 −72%
11:00–11:15 57,84 0,058 −72%
11:00–11:15 57,84 0,058 −72%
11:15–11:30 57,73 0,058 −72%
11:15–11:30 57,73 0,058 −72%
11:30–11:45 57,73 0,058 −72%
11:30–11:45 57,73 0,058 −72%
11:45–12:00 57,73 0,058 −72%
11:45–12:00 57,73 0,058 −72%
12:00–12:15 57,84 0,058 −72%
12:00–12:15 57,84 0,058 −72%
12:15–12:30 57,95 0,058 −72%
12:15–12:30 57,95 0,058 −72%
12:30–12:45 58,06 0,058 −72%
12:30–12:45 58,06 0,058 −72%
12:45–13:00 58,06 0,058 −72%
12:45–13:00 58,06 0,058 −72%
13:00–13:15 57,95 0,058 −72%
13:00–13:15 57,95 0,058 −72%
13:15–13:30 57,84 0,058 −72%
13:15–13:30 57,84 0,058 −72%
13:30–13:45 57,73 0,058 −72%
13:30–13:45 57,73 0,058 −72%
13:45–14:00 57,73 0,058 −72%
13:45–14:00 57,73 0,058 −72%
14:00–14:15 57,84 0,058 −72%
14:00–14:15 57,84 0,058 −72%
14:15–14:30 57,73 0,058 −72%
14:15–14:30 57,73 0,058 −72%
14:30–14:45 58,06 0,058 −72%
14:30–14:45 58,06 0,058 −72%
14:45–15:00 79,26 0,079 −62%
14:45–15:00 79,26 0,079 −62%
15:00–15:15 105,40 0,105 −49%
15:00–15:15 105,40 0,105 −49%
15:15–15:30 136,20 0,136 −34%
15:15–15:30 136,20 0,136 −34%
15:30–15:45 165,00 0,165 −20%
15:30–15:45 165,00 0,165 −20%
15:45–16:00 190,40 0,190 −8%
15:45–16:00 190,40 0,190 −8%
16:00–16:15 199,00 0,199 −4%
16:00–16:15 199,00 0,199 −4%
16:15–16:30 250,00 0,250 +21%
16:15–16:30 250,00 0,250 +21%
16:30–16:45 269,93 0,270 +31%
16:30–16:45 269,93 0,270 +31%
16:45–17:00 299,95 0,300 +45%
16:45–17:00 299,95 0,300 +45%
17:00–17:15 298,26 0,298 +44%
17:00–17:15 298,26 0,298 +44%
17:15–17:30 299,59 0,300 +45%
17:15–17:30 299,59 0,300 +45%
17:30–17:45 299,00 0,299 +45%
17:30–17:45 299,00 0,299 +45%
17:45–18:00duurst 303,15 0,303 +47%
17:45–18:00duurst 303,15 0,303 +47%
18:00–18:15 300,00 0,300 +45%
18:00–18:15 300,00 0,300 +45%
18:15–18:30 300,00 0,300 +45%
18:15–18:30 300,00 0,300 +45%
18:30–18:45 300,00 0,300 +45%
18:30–18:45 300,00 0,300 +45%
18:45–19:00 293,25 0,293 +42%
18:45–19:00 293,25 0,293 +42%
19:00–19:15 301,30 0,301 +46%
19:00–19:15 301,30 0,301 +46%
19:15–19:30 294,58 0,295 +43%
19:15–19:30 294,58 0,295 +43%
19:30–19:45 290,23 0,290 +40%
19:30–19:45 290,23 0,290 +40%
19:45–20:00 280,00 0,280 +36%
19:45–20:00 280,00 0,280 +36%
20:00–20:15 289,12 0,289 +40%
20:00–20:15 289,12 0,289 +40%
20:15–20:30 279,83 0,280 +35%
20:15–20:30 279,83 0,280 +35%
20:30–20:45 269,93 0,270 +31%
20:30–20:45 269,93 0,270 +31%
20:45–21:00 268,05 0,268 +30%
20:45–21:00 268,05 0,268 +30%
21:00–21:15 269,28 0,269 +30%
21:00–21:15 269,28 0,269 +30%
21:15–21:30 266,17 0,266 +29%
21:15–21:30 266,17 0,266 +29%
21:30–21:45 265,00 0,265 +28%
21:30–21:45 265,00 0,265 +28%
21:45–22:00 265,00 0,265 +28%
21:45–22:00 265,00 0,265 +28%
22:00–22:15 265,00 0,265 +28%
22:00–22:15 265,00 0,265 +28%
22:15–22:30 263,87 0,264 +28%
22:15–22:30 263,87 0,264 +28%
22:30–22:45 259,20 0,259 +25%
22:30–22:45 259,20 0,259 +25%
22:45–23:00 250,00 0,250 +21%
22:45–23:00 250,00 0,250 +21%

Vergelijking tussen periodes

Periode€/MWh€/kWh T.o.v. vandaag
Vandaag 249,63 0,250 0%
Morgen 206,58 0,207 ↑ +20,8%
Gisteren 240,71 0,241 ↑ +3,7%
Laatste 7 dagen 191,76 0,192 ↑ +30,2%
Laatste 30 dagen 167,62 0,168 ↑ +48,9%
Maand tot nu 167,62 0,168 ↑ +48,9%
Vorige maand 143,91 0,144 ↑ +73,5%
Zelfde maand vorig jaar 76,39 0,076 ↑ +226,8%

De rechterkolom vergelijkt vandaag met de periode op die rij. Alle gemiddelden zijn gewogen naar de duur van de intervallen, zodat de dagen vóór 1 oktober 2025 — toen de markt per uur werkte — niet verkeerd meewegen.


Vergelijking met de buurlanden

Land€/MWh vandaag Verschil%Link
Spanje 246,11 −3,51 ↓ −1,4% verbonden

verbonden betekent dat ENTSO-E een fysieke stroom publiceert tussen de zones van de twee landen — er ligt dus echt een kabel waar energie door loopt. buur op de kaart betekent alleen een gemeenschappelijke grens. De twee vallen niet samen: Noorwegen en Nederland raken elkaar niet, maar hebben wel een zeekabel.


Dagelijkse geschiedenis

DatumGemiddelde prijs €/MWh€/kWh MinMaxWijzigingStatus
31 oktober 2026 206,58 0,207 57,62 303,15 ↓ −17,2% 92 intervallen
30 oktober 2026 249,63 0,250 171,39 324,72 ↑ +3,7% volledig
29 oktober 2026 240,71 0,241 115,00 359,07 ↑ +19,6% volledig
28 oktober 2026 201,35 0,201 57,08 319,00 ↓ −2,8% volledig
27 oktober 2026 207,25 0,207 100,00 290,00 ↑ +5,4% volledig
26 oktober 2026 196,66 0,197 55,00 300,00 ↑ +73,9% volledig
25 oktober 2026 113,12 0,113 -1,46 250,59 ↓ −17,4% volledig
24 oktober 2026 136,89 0,137 -0,01 226,00 ↑ +21,4% volledig
23 oktober 2026 112,73 0,113 0,66 224,00 ↓ −26,0% volledig
22 oktober 2026 152,29 0,152 0,28 286,76 ↑ +2,4% volledig
21 oktober 2026 148,75 0,149 0,30 299,00 ↓ −23,1% volledig
20 oktober 2026 193,37 0,193 58,10 278,87 ↓ −11,7% volledig
19 oktober 2026 218,89 0,219 168,50 319,04 ↑ +180,1% volledig
18 oktober 2026 78,16 0,078 0,00 185,80 ↓ −24,9% volledig
17 oktober 2026 104,11 0,104 0,99 202,50 ↓ −47,6% volledig
16 oktober 2026 198,67 0,199 100,00 285,95 ↑ +2,7% volledig
15 oktober 2026 193,49 0,193 60,00 298,95 ↑ +3,4% volledig
14 oktober 2026 187,12 0,187 57,66 299,00 ↑ +11,1% volledig
13 oktober 2026 168,45 0,168 25,00 269,29 ↓ −9,1% volledig
12 oktober 2026 185,25 0,185 54,55 273,01 ↑ +30,6% volledig
11 oktober 2026 141,80 0,142 0,51 241,59 ↑ +8,1% volledig
10 oktober 2026 131,13 0,131 -0,01 219,66 ↑ +18,8% volledig
9 oktober 2026 110,34 0,110 0,00 205,00 ↑ +4,9% volledig
8 oktober 2026 105,22 0,105 0,00 204,40 ↓ −42,0% volledig
7 oktober 2026 181,29 0,181 80,80 245,90 ↓ −12,6% volledig
6 oktober 2026 207,43 0,207 150,61 300,00 ↑ +4,8% volledig
5 oktober 2026 197,89 0,198 130,00 271,93 ↑ +15,1% volledig
4 oktober 2026 171,97 0,172 70,69 245,07 ↑ +3,0% volledig
3 oktober 2026 167,01 0,167 63,94 238,70 ↓ −6,4% volledig
2 oktober 2026 178,49 0,178 112,50 279,83 ↑ +17,9% volledig

Archief per jaar: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014


Hoe u de cijfers op deze pagina leest

De getoonde prijs is de day-aheadprijs op de groothandelsmarkt: wat elektriciteit op de beurs kost, vóór nettarieven, heffingen, btw en de marge van de leverancier. De rekening van een huishouden is hoger, en de verhouding tussen beide verschilt van land tot land en van contract tot contract.

“Gemiddelde prijs” betekent het gemiddelde gewogen naar de duur van elk interval. Tot 30 september 2025 duurden de intervallen een uur; vanaf 1 oktober 2025 duren ze een kwartier. Een gewoon gemiddelde over die grens heen zou een kwartier even zwaar laten wegen als een uur.

De dagen waarop de klok wordt verzet, hebben 23 of 25 uur, en de samenvatting rekent ze met hun werkelijke lengte, niet met een aangenomen 24.

ZonnecalculatorWat het kost en wanneer het is terugverdiend.Panelen, panelen met een batterij, of alleen een batterij als u al panelen hebt. De calculator gebruikt de instraling in uw omgeving, het verbruik van de woning en de lokale energieprijzen om de kosten, de jaarlijkse besparing en de terugverdientijd te schatten.Pagina openen →