vietos laikasUTC+2
2021 m. archyvas

Elektros kainos – Lietuva, 2021 m.

Kiekviena metų diena su svertiniu vidurkiu, minimumu ir maksimumu. Zona LT, laikas: Vilnius.

Metų vidurkis
90,45€/MWh
pilnų dienų: 365
Pigiausia diena
6,80€/MWh
2021 m. balandžio 5 d.
Brangiausia diena
468,77€/MWh
2021 m. gruodžio 7 d.
Dienos archyve
365
iš viso galimų: 365

Kiti metai: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · atgal: Lietuva


Data€/MWh€/kWh Min.Maks. MedianaPokytisBūsena
2021 m. sausio 1 d. 36,17 0,036 23,72 55,74 30,02 ↓ −27,5% pilna
2021 m. sausio 2 d. 42,59 0,043 24,66 61,56 47,85 ↑ +17,8% pilna
2021 m. sausio 3 d. 32,25 0,032 23,49 44,45 34,79 ↓ −24,3% pilna
2021 m. sausio 4 d. 43,78 0,044 23,88 65,22 49,76 ↑ +35,8% pilna
2021 m. sausio 5 d. 47,21 0,047 27,08 65,60 53,64 ↑ +7,8% pilna
2021 m. sausio 6 d. 40,92 0,041 27,98 59,93 39,84 ↓ −13,3% pilna
2021 m. sausio 7 d. 66,86 0,067 32,50 99,91 67,80 ↑ +63,4% pilna
2021 m. sausio 8 d. 76,74 0,077 44,51 110,00 79,56 ↑ +14,8% pilna
2021 m. sausio 9 d. 56,92 0,057 43,47 70,26 58,36 ↓ −25,8% pilna
2021 m. sausio 10 d. 42,97 0,043 33,84 59,67 40,76 ↓ −24,5% pilna
2021 m. sausio 11 d. 49,99 0,050 33,21 65,51 42,78 ↑ +16,3% pilna
2021 m. sausio 12 d. 45,23 0,045 15,82 64,12 50,31 ↓ −9,5% pilna
2021 m. sausio 13 d. 52,70 0,053 30,84 69,39 57,92 ↑ +16,5% pilna
2021 m. sausio 14 d. 76,31 0,076 36,98 121,63 86,04 ↑ +44,8% pilna
2021 m. sausio 15 d. 78,22 0,078 45,30 109,92 79,04 ↑ +2,5% pilna
2021 m. sausio 16 d. 62,70 0,063 47,35 81,24 57,47 ↓ −19,8% pilna
2021 m. sausio 17 d. 54,11 0,054 44,33 74,26 51,13 ↓ −13,7% pilna
2021 m. sausio 18 d. 62,32 0,062 43,85 78,92 70,27 ↑ +15,2% pilna
2021 m. sausio 19 d. 60,00 0,060 34,74 84,94 71,50 ↓ −3,7% pilna
2021 m. sausio 20 d. 56,14 0,056 26,77 81,30 55,97 ↓ −6,4% pilna
2021 m. sausio 21 d. 50,75 0,051 19,97 75,16 62,61 ↓ −9,6% pilna
2021 m. sausio 22 d. 45,73 0,046 11,08 76,76 33,35 ↓ −9,9% pilna
2021 m. sausio 23 d. 43,12 0,043 24,94 63,03 41,01 ↓ −5,7% pilna
2021 m. sausio 24 d. 47,89 0,048 36,48 65,00 45,93 ↑ +11,1% pilna
2021 m. sausio 25 d. 60,40 0,060 40,56 79,67 65,07 ↑ +26,1% pilna
2021 m. sausio 26 d. 60,23 0,060 40,54 73,95 65,91 ↓ −0,3% pilna
2021 m. sausio 27 d. 57,78 0,058 41,58 70,48 62,04 ↓ −4,1% pilna
2021 m. sausio 28 d. 58,99 0,059 42,40 80,07 61,06 ↑ +2,1% pilna
2021 m. sausio 29 d. 55,66 0,056 38,78 73,39 58,70 ↓ −5,6% pilna
2021 m. sausio 30 d. 48,91 0,049 37,96 61,65 47,99 ↓ −12,1% pilna
2021 m. sausio 31 d. 48,18 0,048 39,50 64,46 46,43 ↓ −1,5% pilna
2021 m. vasario 1 d. 86,77 0,087 40,02 199,94 66,04 ↑ +80,1% pilna
2021 m. vasario 2 d. 68,47 0,068 42,44 152,25 62,58 ↓ −21,1% pilna
2021 m. vasario 3 d. 55,18 0,055 36,73 84,88 58,92 ↓ −19,4% pilna
2021 m. vasario 4 d. 59,81 0,060 33,94 100,94 60,06 ↑ +8,4% pilna
2021 m. vasario 5 d. 79,49 0,079 41,20 200,02 64,23 ↑ +32,9% pilna
2021 m. vasario 6 d. 49,58 0,050 38,65 63,12 42,92 ↓ −37,6% pilna
2021 m. vasario 7 d. 40,69 0,041 36,97 45,65 40,82 ↓ −17,9% pilna
2021 m. vasario 8 d. 58,88 0,059 38,83 82,34 62,27 ↑ +44,7% pilna
2021 m. vasario 9 d. 71,53 0,072 45,02 114,34 70,37 ↑ +21,5% pilna
2021 m. vasario 10 d. 73,46 0,073 47,50 109,86 74,96 ↑ +2,7% pilna
2021 m. vasario 11 d. 99,69 0,100 50,02 238,70 81,30 ↑ +35,7% pilna
2021 m. vasario 12 d. 82,70 0,083 47,77 249,98 62,89 ↓ −17,0% pilna
2021 m. vasario 13 d. 53,59 0,054 44,68 72,96 48,87 ↓ −35,2% pilna
2021 m. vasario 14 d. 46,65 0,047 42,14 63,56 45,72 ↓ −13,0% pilna
2021 m. vasario 15 d. 68,98 0,069 37,49 197,97 66,59 ↑ +47,9% pilna
2021 m. vasario 16 d. 65,46 0,065 42,22 83,91 71,33 ↓ −5,1% pilna
2021 m. vasario 17 d. 79,63 0,080 40,00 197,95 74,06 ↑ +21,6% pilna
2021 m. vasario 18 d. 69,08 0,069 41,92 92,71 69,69 ↓ −13,2% pilna
2021 m. vasario 19 d. 62,72 0,063 36,41 80,16 69,55 ↓ −9,2% pilna
2021 m. vasario 20 d. 55,19 0,055 32,87 73,00 62,40 ↓ −12,0% pilna
2021 m. vasario 21 d. 38,63 0,039 28,67 58,06 33,42 ↓ −30,0% pilna
2021 m. vasario 22 d. 56,07 0,056 36,86 72,90 65,01 ↑ +45,1% pilna
2021 m. vasario 23 d. 50,04 0,050 35,09 66,94 49,87 ↓ −10,7% pilna
2021 m. vasario 24 d. 41,61 0,042 22,48 62,87 34,99 ↓ −16,9% pilna
2021 m. vasario 25 d. 40,83 0,041 23,70 58,77 45,05 ↓ −1,9% pilna
2021 m. vasario 26 d. 36,86 0,037 21,23 59,14 35,46 ↓ −9,7% pilna
2021 m. vasario 27 d. 38,29 0,038 24,10 57,54 36,12 ↑ +3,9% pilna
2021 m. vasario 28 d. 31,68 0,032 21,59 54,15 26,03 ↓ −17,3% pilna
2021 m. kovo 1 d. 43,85 0,044 18,88 68,44 43,86 ↑ +38,4% pilna
2021 m. kovo 2 d. 52,16 0,052 23,16 77,41 56,92 ↑ +18,9% pilna
2021 m. kovo 3 d. 58,36 0,058 42,16 71,03 60,22 ↑ +11,9% pilna
2021 m. kovo 4 d. 56,00 0,056 37,00 71,00 60,20 ↓ −4,0% pilna
2021 m. kovo 5 d. 58,63 0,059 42,03 70,82 63,22 ↑ +4,7% pilna
2021 m. kovo 6 d. 35,90 0,036 19,31 49,83 39,48 ↓ −38,8% pilna
2021 m. kovo 7 d. 33,00 0,033 16,21 60,91 24,54 ↓ −8,1% pilna
2021 m. kovo 8 d. 60,88 0,061 41,06 103,71 56,87 ↑ +84,5% pilna
2021 m. kovo 9 d. 61,13 0,061 43,09 93,30 58,30 ↑ +0,4% pilna
2021 m. kovo 10 d. 67,28 0,067 36,22 149,98 67,70 ↑ +10,1% pilna
2021 m. kovo 11 d. 35,42 0,035 13,95 48,82 38,31 ↓ −47,4% pilna
2021 m. kovo 12 d. 35,80 0,036 16,02 57,12 39,18 ↑ +1,1% pilna
2021 m. kovo 13 d. 29,86 0,030 25,12 41,61 27,87 ↓ −16,6% pilna
2021 m. kovo 14 d. 32,37 0,032 25,85 57,28 28,30 ↑ +8,4% pilna
2021 m. kovo 15 d. 55,35 0,055 32,03 77,51 57,89 ↑ +71,0% pilna
2021 m. kovo 16 d. 59,22 0,059 42,05 92,72 58,15 ↑ +7,0% pilna
2021 m. kovo 17 d. 56,73 0,057 43,34 81,92 54,82 ↓ −4,2% pilna
2021 m. kovo 18 d. 63,97 0,064 46,79 88,47 62,90 ↑ +12,8% pilna
2021 m. kovo 19 d. 58,18 0,058 41,13 72,99 56,95 ↓ −9,1% pilna
2021 m. kovo 20 d. 45,02 0,045 17,75 60,11 47,07 ↓ −22,6% pilna
2021 m. kovo 21 d. 27,27 0,027 13,47 63,78 18,58 ↓ −39,4% pilna
2021 m. kovo 22 d. 53,11 0,053 22,27 73,69 57,98 ↑ +94,8% pilna
2021 m. kovo 23 d. 56,31 0,056 28,02 81,49 58,69 ↑ +6,0% pilna
2021 m. kovo 24 d. 50,07 0,050 17,10 81,98 47,70 ↓ −11,1% pilna
2021 m. kovo 25 d. 57,00 0,057 21,07 78,67 57,46 ↑ +13,8% pilna
2021 m. kovo 26 d. 56,78 0,057 21,71 73,39 64,61 ↓ −0,4% pilna
2021 m. kovo 27 d. 23,01 0,023 15,69 56,12 18,61 ↓ −59,5% pilna
2021 m. kovo 28 d. 21,41 0,021 15,68 47,18 19,74 ↓ −7,0% pilna
2021 m. kovo 29 d. 44,85 0,045 18,29 64,98 58,53 ↑ +109,5% pilna
2021 m. kovo 30 d. 44,18 0,044 11,36 70,52 50,47 ↓ −1,5% pilna
2021 m. kovo 31 d. 53,02 0,053 16,06 76,72 53,48 ↑ +20,0% pilna
2021 m. balandžio 1 d. 46,44 0,046 16,83 67,04 52,90 ↓ −12,4% pilna
2021 m. balandžio 2 d. 39,57 0,040 13,39 53,90 46,53 ↓ −14,8% pilna
2021 m. balandžio 3 d. 29,75 0,030 13,55 57,53 20,07 ↓ −24,8% pilna
2021 m. balandžio 4 d. 14,22 0,014 0,10 47,27 11,95 ↓ −52,2% pilna
2021 m. balandžio 5 d. 6,80 0,007 −1,41 24,11 4,44 ↓ −52,2% pilna
2021 m. balandžio 6 d. 33,39 0,033 10,47 56,57 40,07 ↑ +390,9% pilna
2021 m. balandžio 7 d. 46,84 0,047 16,85 82,47 48,11 ↑ +40,3% pilna
2021 m. balandžio 8 d. 51,62 0,052 20,47 99,26 39,99 ↑ +10,2% pilna
2021 m. balandžio 9 d. 20,09 0,020 14,32 37,02 18,44 ↓ −61,1% pilna
2021 m. balandžio 10 d. 41,15 0,041 16,71 65,11 48,88 ↑ +104,9% pilna
2021 m. balandžio 11 d. 40,86 0,041 21,78 65,62 43,96 ↓ −0,7% pilna
2021 m. balandžio 12 d. 42,15 0,042 20,54 72,66 41,62 ↑ +3,2% pilna
2021 m. balandžio 13 d. 52,41 0,052 21,66 77,72 61,74 ↑ +24,3% pilna
2021 m. balandžio 14 d. 61,54 0,062 24,46 125,00 54,90 ↑ +17,4% pilna
2021 m. balandžio 15 d. 57,14 0,057 25,34 115,17 54,09 ↓ −7,2% pilna
2021 m. balandžio 16 d. 49,41 0,049 26,00 93,79 50,10 ↓ −13,5% pilna
2021 m. balandžio 17 d. 45,10 0,045 25,39 74,79 47,91 ↓ −8,7% pilna
2021 m. balandžio 18 d. 46,83 0,047 24,11 73,60 48,23 ↑ +3,8% pilna
2021 m. balandžio 19 d. 53,74 0,054 21,86 78,09 55,55 ↑ +14,8% pilna
2021 m. balandžio 20 d. 62,38 0,062 23,41 99,69 60,46 ↑ +16,1% pilna
2021 m. balandžio 21 d. 57,18 0,057 17,72 85,51 61,57 ↓ −8,3% pilna
2021 m. balandžio 22 d. 36,91 0,037 8,72 70,33 38,28 ↓ −35,4% pilna
2021 m. balandžio 23 d. 37,24 0,037 16,12 69,94 42,48 ↑ +0,9% pilna
2021 m. balandžio 24 d. 37,61 0,038 13,88 68,07 46,81 ↑ +1,0% pilna
2021 m. balandžio 25 d. 24,14 0,024 0,06 66,25 16,09 ↓ −35,8% pilna
2021 m. balandžio 26 d. 58,56 0,059 22,68 81,33 66,00 ↑ +142,6% pilna
2021 m. balandžio 27 d. 65,33 0,065 45,65 81,61 65,61 ↑ +11,6% pilna
2021 m. balandžio 28 d. 64,80 0,065 46,39 99,67 62,93 ↓ −0,8% pilna
2021 m. balandžio 29 d. 59,21 0,059 46,75 83,04 53,97 ↓ −8,6% pilna
2021 m. balandžio 30 d. 59,17 0,059 34,60 82,29 58,53 ↓ −0,1% pilna
2021 m. gegužės 1 d. 52,84 0,053 42,45 68,69 52,65 ↓ −10,7% pilna
2021 m. gegužės 2 d. 47,05 0,047 33,07 65,50 46,39 ↓ −11,0% pilna
2021 m. gegužės 3 d. 60,76 0,061 49,88 87,93 54,84 ↑ +29,1% pilna
2021 m. gegužės 4 d. 63,23 0,063 28,09 144,65 48,69 ↑ +4,1% pilna
2021 m. gegužės 5 d. 48,17 0,048 22,05 81,37 46,29 ↓ −23,8% pilna
2021 m. gegužės 6 d. 60,03 0,060 36,81 85,26 61,29 ↑ +24,6% pilna
2021 m. gegužės 7 d. 66,73 0,067 52,22 100,06 61,28 ↑ +11,2% pilna
2021 m. gegužės 8 d. 47,71 0,048 25,73 61,53 50,06 ↓ −28,5% pilna
2021 m. gegužės 9 d. 26,63 0,027 15,72 49,48 21,26 ↓ −44,2% pilna
2021 m. gegužės 10 d. 43,35 0,043 25,08 57,78 48,74 ↑ +62,8% pilna
2021 m. gegužės 11 d. 41,81 0,042 17,51 66,18 47,55 ↓ −3,6% pilna
2021 m. gegužės 12 d. 48,69 0,049 21,76 79,02 44,07 ↑ +16,5% pilna
2021 m. gegužės 13 d. 38,60 0,039 20,18 69,98 31,94 ↓ −20,7% pilna
2021 m. gegužės 14 d. 54,03 0,054 21,33 82,86 63,00 ↑ +40,0% pilna
2021 m. gegužės 15 d. 22,46 0,022 10,00 45,01 23,43 ↓ −58,4% pilna
2021 m. gegužės 16 d. 30,19 0,030 13,48 71,13 22,01 ↑ +34,4% pilna
2021 m. gegužės 17 d. 62,36 0,062 23,45 100,02 54,20 ↑ +106,5% pilna
2021 m. gegužės 18 d. 61,79 0,062 22,31 110,31 61,92 ↓ −0,9% pilna
2021 m. gegužės 19 d. 64,13 0,064 31,43 88,18 55,80 ↑ +3,8% pilna
2021 m. gegužės 20 d. 46,79 0,047 10,72 77,66 52,95 ↓ −27,0% pilna
2021 m. gegužės 21 d. 35,22 0,035 6,83 65,00 24,71 ↓ −24,7% pilna
2021 m. gegužės 22 d. 35,25 0,035 0,17 92,82 35,91 ↑ +0,1% pilna
2021 m. gegužės 23 d. 22,25 0,022 4,06 66,81 14,96 ↓ −36,9% pilna
2021 m. gegužės 24 d. 54,29 0,054 11,97 93,18 55,05 ↑ +144,0% pilna
2021 m. gegužės 25 d. 60,86 0,061 40,03 97,22 57,07 ↑ +12,1% pilna
2021 m. gegužės 26 d. 65,83 0,066 32,77 91,00 68,87 ↑ +8,2% pilna
2021 m. gegužės 27 d. 68,72 0,069 35,09 88,87 75,09 ↑ +4,4% pilna
2021 m. gegužės 28 d. 72,14 0,072 52,01 93,01 73,29 ↑ +5,0% pilna
2021 m. gegužės 29 d. 54,30 0,054 22,47 73,77 58,47 ↓ −24,7% pilna
2021 m. gegužės 30 d. 43,67 0,044 15,20 79,29 44,61 ↓ −19,6% pilna
2021 m. gegužės 31 d. 60,88 0,061 21,51 86,73 67,75 ↑ +39,4% pilna
2021 m. birželio 1 d. 75,98 0,076 55,58 90,67 81,63 ↑ +24,8% pilna
2021 m. birželio 2 d. 73,13 0,073 38,51 99,93 76,30 ↓ −3,8% pilna
2021 m. birželio 3 d. 64,00 0,064 41,27 88,14 62,21 ↓ −12,5% pilna
2021 m. birželio 4 d. 71,37 0,071 47,85 85,90 75,98 ↑ +11,5% pilna
2021 m. birželio 5 d. 63,17 0,063 53,80 76,01 60,48 ↓ −11,5% pilna
2021 m. birželio 6 d. 58,78 0,059 49,03 78,82 57,12 ↓ −7,0% pilna
2021 m. birželio 7 d. 79,18 0,079 58,53 99,66 82,83 ↑ +34,7% pilna
2021 m. birželio 8 d. 82,27 0,082 60,64 100,03 80,80 ↑ +3,9% pilna
2021 m. birželio 9 d. 98,02 0,098 62,46 255,00 81,71 ↑ +19,1% pilna
2021 m. birželio 10 d. 82,36 0,082 64,02 99,64 82,28 ↓ −16,0% pilna
2021 m. birželio 11 d. 81,14 0,081 64,74 108,62 79,51 ↓ −1,5% pilna
2021 m. birželio 12 d. 59,55 0,060 44,16 77,96 58,91 ↓ −26,6% pilna
2021 m. birželio 13 d. 21,60 0,022 1,00 81,00 7,05 ↓ −63,7% pilna
2021 m. birželio 14 d. 75,96 0,076 57,96 96,23 72,48 ↑ +251,6% pilna
2021 m. birželio 15 d. 79,41 0,079 18,04 100,00 84,40 ↑ +4,5% pilna
2021 m. birželio 16 d. 92,34 0,092 66,90 174,76 89,97 ↑ +16,3% pilna
2021 m. birželio 17 d. 83,56 0,084 52,00 124,89 83,98 ↓ −9,5% pilna
2021 m. birželio 18 d. 76,99 0,077 48,83 100,02 80,46 ↓ −7,9% pilna
2021 m. birželio 19 d. 75,50 0,076 63,36 92,75 74,33 ↓ −1,9% pilna
2021 m. birželio 20 d. 64,16 0,064 50,09 87,56 57,06 ↓ −15,0% pilna
2021 m. birželio 21 d. 78,34 0,078 58,62 94,07 81,00 ↑ +22,1% pilna
2021 m. birželio 22 d. 86,86 0,087 64,84 100,46 90,66 ↑ +10,9% pilna
2021 m. birželio 23 d. 93,83 0,094 70,09 139,72 89,99 ↑ +8,0% pilna
2021 m. birželio 24 d. 95,98 0,096 73,31 129,54 92,42 ↑ +2,3% pilna
2021 m. birželio 25 d. 92,31 0,092 75,44 109,08 94,41 ↓ −3,8% pilna
2021 m. birželio 26 d. 80,49 0,080 66,73 95,95 81,52 ↓ −12,8% pilna
2021 m. birželio 27 d. 70,87 0,071 60,55 93,68 66,07 ↓ −11,9% pilna
2021 m. birželio 28 d. 89,18 0,089 68,92 123,96 86,74 ↑ +25,8% pilna
2021 m. birželio 29 d. 93,09 0,093 73,45 111,03 96,33 ↑ +4,4% pilna
2021 m. birželio 30 d. 92,39 0,092 74,03 108,00 95,86 ↓ −0,8% pilna
2021 m. liepos 1 d. 91,09 0,091 69,53 103,77 98,17 ↓ −1,4% pilna
2021 m. liepos 2 d. 100,26 0,100 80,16 122,50 103,28 ↑ +10,1% pilna
2021 m. liepos 3 d. 86,17 0,086 72,28 107,43 83,97 ↓ −14,0% pilna
2021 m. liepos 4 d. 81,46 0,081 69,07 101,05 78,02 ↓ −5,5% pilna
2021 m. liepos 5 d. 92,76 0,093 71,54 115,99 91,57 ↑ +13,9% pilna
2021 m. liepos 6 d. 88,04 0,088 44,89 105,68 90,93 ↓ −5,1% pilna
2021 m. liepos 7 d. 98,41 0,098 57,78 132,47 110,17 ↑ +11,8% pilna
2021 m. liepos 8 d. 103,28 0,103 60,96 126,00 111,04 ↑ +5,0% pilna
2021 m. liepos 9 d. 89,81 0,090 64,01 108,42 94,47 ↓ −13,0% pilna
2021 m. liepos 10 d. 82,07 0,082 60,05 100,05 80,50 ↓ −8,6% pilna
2021 m. liepos 11 d. 77,76 0,078 62,00 106,81 71,56 ↓ −5,3% pilna
2021 m. liepos 12 d. 96,71 0,097 70,92 125,57 99,66 ↑ +24,4% pilna
2021 m. liepos 13 d. 98,70 0,099 65,06 120,00 104,92 ↑ +2,1% pilna
2021 m. liepos 14 d. 108,72 0,109 72,67 137,03 126,26 ↑ +10,2% pilna
2021 m. liepos 15 d. 102,55 0,103 75,72 130,08 103,23 ↓ −5,7% pilna
2021 m. liepos 16 d. 92,31 0,092 53,08 107,04 101,59 ↓ −10,0% pilna
2021 m. liepos 17 d. 87,69 0,088 56,87 124,62 77,62 ↓ −5,0% pilna
2021 m. liepos 18 d. 86,97 0,087 46,33 127,24 68,10 ↓ −0,8% pilna
2021 m. liepos 19 d. 91,89 0,092 64,40 115,20 95,30 ↑ +5,7% pilna
2021 m. liepos 20 d. 87,35 0,087 44,74 114,85 86,52 ↓ −4,9% pilna
2021 m. liepos 21 d. 84,77 0,085 40,93 113,59 90,73 ↓ −3,0% pilna
2021 m. liepos 22 d. 90,47 0,090 36,25 127,20 95,01 ↑ +6,7% pilna
2021 m. liepos 23 d. 86,53 0,087 45,91 106,91 88,09 ↓ −4,4% pilna
2021 m. liepos 24 d. 73,02 0,073 50,13 90,21 76,77 ↓ −15,6% pilna
2021 m. liepos 25 d. 76,02 0,076 46,68 128,04 63,60 ↑ +4,1% pilna
2021 m. liepos 26 d. 84,58 0,085 44,62 109,00 92,01 ↑ +11,3% pilna
2021 m. liepos 27 d. 87,51 0,088 47,36 111,94 99,93 ↑ +3,5% pilna
2021 m. liepos 28 d. 83,87 0,084 44,50 111,86 94,92 ↓ −4,2% pilna
2021 m. liepos 29 d. 86,54 0,087 43,43 115,72 94,26 ↑ +3,2% pilna
2021 m. liepos 30 d. 77,74 0,078 41,24 103,47 86,09 ↓ −10,2% pilna
2021 m. liepos 31 d. 63,99 0,064 33,37 83,93 65,97 ↓ −17,7% pilna
2021 m. rugpjūčio 1 d. 58,52 0,059 45,22 80,00 57,76 ↓ −8,6% pilna
2021 m. rugpjūčio 2 d. 85,29 0,085 51,24 114,70 93,53 ↑ +45,7% pilna
2021 m. rugpjūčio 3 d. 96,31 0,096 75,01 130,00 94,79 ↑ +12,9% pilna
2021 m. rugpjūčio 4 d. 105,01 0,105 75,93 128,94 110,10 ↑ +9,0% pilna
2021 m. rugpjūčio 5 d. 99,17 0,099 76,97 126,20 97,79 ↓ −5,6% pilna
2021 m. rugpjūčio 6 d. 77,54 0,078 61,46 94,98 81,15 ↓ −21,8% pilna
2021 m. rugpjūčio 7 d. 64,07 0,064 57,01 80,08 63,13 ↓ −17,4% pilna
2021 m. rugpjūčio 8 d. 26,68 0,027 0,04 68,05 23,78 ↓ −58,4% pilna
2021 m. rugpjūčio 9 d. 85,55 0,086 31,92 120,12 96,51 ↑ +220,7% pilna
2021 m. rugpjūčio 10 d. 90,82 0,091 65,06 137,17 84,60 ↑ +6,2% pilna
2021 m. rugpjūčio 11 d. 99,60 0,100 80,99 136,66 88,88 ↑ +9,7% pilna
2021 m. rugpjūčio 12 d. 105,99 0,106 84,64 145,00 100,53 ↑ +6,4% pilna
2021 m. rugpjūčio 13 d. 100,83 0,101 79,96 126,33 99,98 ↓ −4,9% pilna
2021 m. rugpjūčio 14 d. 70,47 0,070 48,47 89,98 69,70 ↓ −30,1% pilna
2021 m. rugpjūčio 15 d. 61,78 0,062 49,24 94,95 54,79 ↓ −12,3% pilna
2021 m. rugpjūčio 16 d. 84,10 0,084 60,13 100,48 89,12 ↑ +36,1% pilna
2021 m. rugpjūčio 17 d. 73,39 0,073 35,11 92,39 79,09 ↓ −12,7% pilna
2021 m. rugpjūčio 18 d. 75,88 0,076 55,01 93,70 75,04 ↑ +3,4% pilna
2021 m. rugpjūčio 19 d. 89,38 0,089 59,08 128,12 90,74 ↑ +17,8% pilna
2021 m. rugpjūčio 20 d. 100,85 0,101 81,20 126,14 99,11 ↑ +12,8% pilna
2021 m. rugpjūčio 21 d. 103,79 0,104 81,41 113,56 112,08 ↑ +2,9% pilna
2021 m. rugpjūčio 22 d. 78,72 0,079 66,75 97,96 76,16 ↓ −24,2% pilna
2021 m. rugpjūčio 23 d. 102,74 0,103 73,52 200,00 105,00 ↑ +30,5% pilna
2021 m. rugpjūčio 24 d. 103,19 0,103 78,40 127,05 105,46 ↑ +0,4% pilna
2021 m. rugpjūčio 25 d. 98,17 0,098 18,78 200,00 99,94 ↓ −4,9% pilna
2021 m. rugpjūčio 26 d. 102,54 0,103 56,67 124,65 122,51 ↑ +4,4% pilna
2021 m. rugpjūčio 27 d. 93,54 0,094 42,08 117,19 99,90 ↓ −8,8% pilna
2021 m. rugpjūčio 28 d. 88,69 0,089 76,12 110,01 88,88 ↓ −5,2% pilna
2021 m. rugpjūčio 29 d. 80,65 0,081 67,30 101,66 78,06 ↓ −9,1% pilna
2021 m. rugpjūčio 30 d. 106,28 0,106 72,80 132,92 109,58 ↑ +31,8% pilna
2021 m. rugpjūčio 31 d. 109,03 0,109 86,01 137,02 104,66 ↑ +2,6% pilna
2021 m. rugsėjo 1 d. 110,29 0,110 86,88 145,91 103,88 ↑ +1,2% pilna
2021 m. rugsėjo 2 d. 116,47 0,116 91,83 158,51 112,44 ↑ +5,6% pilna
2021 m. rugsėjo 3 d. 108,04 0,108 88,08 143,93 94,51 ↓ −7,2% pilna
2021 m. rugsėjo 4 d. 106,10 0,106 84,16 142,55 98,44 ↓ −1,8% pilna
2021 m. rugsėjo 5 d. 98,98 0,099 84,01 139,07 90,86 ↓ −6,7% pilna
2021 m. rugsėjo 6 d. 120,18 0,120 73,32 190,68 110,70 ↑ +21,4% pilna
2021 m. rugsėjo 7 d. 124,89 0,125 93,25 180,00 124,98 ↑ +3,9% pilna
2021 m. rugsėjo 8 d. 126,79 0,127 85,06 165,78 139,42 ↑ +1,5% pilna
2021 m. rugsėjo 9 d. 130,10 0,130 93,63 174,23 141,43 ↑ +2,6% pilna
2021 m. rugsėjo 10 d. 135,11 0,135 96,45 162,27 144,22 ↑ +3,9% pilna
2021 m. rugsėjo 11 d. 122,02 0,122 55,10 155,09 129,20 ↓ −9,7% pilna
2021 m. rugsėjo 12 d. 109,54 0,110 74,62 154,17 99,72 ↓ −10,2% pilna
2021 m. rugsėjo 13 d. 137,18 0,137 94,37 200,88 141,63 ↑ +25,2% pilna
2021 m. rugsėjo 14 d. 143,10 0,143 105,12 188,20 144,65 ↑ +4,3% pilna
2021 m. rugsėjo 15 d. 161,52 0,162 95,63 192,78 175,76 ↑ +12,9% pilna
2021 m. rugsėjo 16 d. 145,81 0,146 90,05 193,27 155,36 ↓ −9,7% pilna
2021 m. rugsėjo 17 d. 141,57 0,142 92,74 188,17 140,66 ↓ −2,9% pilna
2021 m. rugsėjo 18 d. 120,87 0,121 68,06 179,91 115,96 ↓ −14,6% pilna
2021 m. rugsėjo 19 d. 93,64 0,094 72,82 170,63 80,65 ↓ −22,5% pilna
2021 m. rugsėjo 20 d. 144,50 0,144 79,17 205,00 155,00 ↑ +54,3% pilna
2021 m. rugsėjo 21 d. 138,46 0,138 89,17 190,00 132,50 ↓ −4,2% pilna
2021 m. rugsėjo 22 d. 142,74 0,143 88,06 213,81 139,79 ↑ +3,1% pilna
2021 m. rugsėjo 23 d. 104,05 0,104 68,61 179,56 92,16 ↓ −27,1% pilna
2021 m. rugsėjo 24 d. 90,73 0,091 57,83 136,23 88,23 ↓ −12,8% pilna
2021 m. rugsėjo 25 d. 111,85 0,112 70,15 208,01 93,62 ↑ +23,3% pilna
2021 m. rugsėjo 26 d. 111,22 0,111 90,65 185,85 100,51 ↓ −0,6% pilna
2021 m. rugsėjo 27 d. 134,65 0,135 86,87 190,84 140,09 ↑ +21,1% pilna
2021 m. rugsėjo 28 d. 149,88 0,150 92,09 237,01 152,81 ↑ +11,3% pilna
2021 m. rugsėjo 29 d. 128,61 0,129 87,73 199,60 108,25 ↓ −14,2% pilna
2021 m. rugsėjo 30 d. 110,29 0,110 59,09 185,00 106,75 ↓ −14,2% pilna
2021 m. spalio 1 d. 103,68 0,104 47,94 154,28 93,01 ↓ −6,0% pilna
2021 m. spalio 2 d. 86,04 0,086 39,15 120,00 84,81 ↓ −17,0% pilna
2021 m. spalio 3 d. 19,44 0,019 0,07 87,22 10,02 ↓ −77,4% pilna
2021 m. spalio 4 d. 135,23 0,135 0,07 224,48 159,99 ↑ +595,6% pilna
2021 m. spalio 5 d. 128,37 0,128 54,99 229,05 105,76 ↓ −5,1% pilna
2021 m. spalio 6 d. 114,24 0,114 50,29 283,99 110,42 ↓ −11,0% pilna
2021 m. spalio 7 d. 219,48 0,219 70,06 347,54 255,09 ↑ +92,1% pilna
2021 m. spalio 8 d. 176,76 0,177 93,35 284,43 187,98 ↓ −19,5% pilna
