Woch 2026-W27

De Stroummaart, 2026-06-29 — 2026-07-05

Den Duerchschnëtt vun all Zon iwwer déi ofgeschloss Woch, no der Dauer vun den Intervalle ponderéiert. Vergläicher gëtt et nëmmen do, wou déi Woch virdrun och komplett war.

Duerchschnëtt vun den Zonen
100,16€/MWh
arithmetesch, net no Verbrauch ponderéiert
Am bëllegsten
20,45€/MWh
SE1
Am deiersten
164,33€/MWh
RO
Forschett
143,88€/MWh
tëscht den Extremer an Europa
Zonen
45
mat enger kompletter Woch

← 2026-W26 · 2026-W28 → · all Wochen


Déi 5 bëllegst

Zon€/MWh
SE1 20,45
NO4 22,99
FI 25,57
SE2 29,19
EE 47,72

Déi 5 deierst

Zon€/MWh
RO 164,33
HU 162,04
HR 142,57
SK 140,40
RS 139,93

Gréisst Réckgäng

Zon€/MWhvs. Woch virdrun
SE1 20,45 ↓ −48,7%
NO4 22,99 ↓ −38,4%
FI 25,57 ↓ −37,3%
FR 78,60 ↓ −32,1%
SE2 29,19 ↓ −32,0%

Gréisst Steigerungen

Zon€/MWhvs. Woch virdrun
NO5 69,04 ↑ +37,2%
RS 139,93 ↑ +26,3%
NO3 59,01 ↑ +19,8%
CAKOSTT 119,08 ↑ +12,7%
AL 119,08 ↑ +12,7%

All Zonen

ZonLandDuerchschnëtt €/MWh Min.Max. vs. Woch virdrun
SE1 Schweden 20,45 -29,49 58,51 ↓ −48,7%
NO4 Norwegen 22,99 4,94 56,29 ↓ −38,4%
FI Finnland 25,57 -10,01 79,54 ↓ −37,3%
SE2 Schweden 29,19 -0,01 97,72 ↓ −32,0%
EE Estland 47,72 1,99 579,31 ↓ −25,9%
SE3 Schweden 50,97 1,93 188,37 ↓ −31,9%
NO3 Norwegen 59,01 4,94 122,95 ↑ +19,8%
PT Portugal 63,26 -0,81 160,72 ↓ −27,6%
ES Spuenien 65,15 -13,88 177,65 ↓ −27,0%
NO5 Norwegen 69,04 4,94 96,53 ↑ +37,2%
NO1 Norwegen 73,53 3,48 211,09 ↑ +5,7%
LV Lettland 77,92 1,98 637,55 ↓ −19,7%
FR Frankräich 78,60 -9,92 252,30 ↓ −32,1%
LT Litauen 80,53 1,98 637,55 ↓ −19,7%
SE4 Schweden 82,18 1,96 532,21 ↓ −20,8%
NO2 Norwegen 84,86 -5,01 300,90 ↓ −21,6%
CH Schwäiz 93,76 -13,74 199,88 ↓ −24,2%
DK2 Dänemark 95,80 -3,50 563,21 ↓ −29,3%
DK1 Dänemark 96,07 -6,20 570,09 ↓ −30,4%
PL Polen 103,84 -110,04 533,88 ↓ −22,4%
CZ Tschechien 104,50 -7,53 518,32 ↓ −21,7%
DE_LU Däitschland / Lëtzebuerg 105,43 -11,80 536,72 ↓ −23,1%
AT Éisträich 106,58 -14,57 390,52 ↓ −19,9%
NL Nidderlanden 109,98 -10,95 589,78 ↓ −21,0%
MK Nordmazedonien 110,03 0,10 520,02 ↑ +4,8%
BE Belsch 112,08 -10,68 598,90 ↓ −24,4%
GR Griicheland 112,74 -0,02 519,29 ↑ +12,7%
BG Bulgarien 114,54 -0,02 519,29 ↑ +9,8%
AL Albanien 119,08 3,00 480,00 ↑ +12,7%
CAKOSTT Kosovo 119,08 3,00 480,00 ↑ +12,7%
ME Montenegro 122,21 0,00 450,08 ↑ +5,9%
SEM Irland 126,37 9,73 231,11 ↓ −15,4%
IT-SARDINIA Italien 130,04 0,00 252,30 ↓ −9,9%
IT-CALABRIA Italien 133,91 0,00 252,30 ↓ −4,7%
IT-SOUTH Italien 134,12 0,00 252,30 ↓ −7,3%
IT-SICILY Italien 134,53 0,00 257,71 ↓ −4,3%
IT-CENTRE_SOUTH Italien 134,71 0,00 252,30 ↓ −6,9%
IT-CENTRE_NORTH Italien 135,22 0,00 252,30 ↓ −6,8%
IT-NORTH Italien 135,22 0,00 252,30 ↓ −6,8%
SI Slowenien 137,11 -0,52 1.096,86 ↑ +0,6%
RS Serbien 139,93 -0,65 800,00 ↑ +26,3%
SK Slowakei 140,40 -10,01 755,42 ↓ −2,2%
HR Kroatien 142,57 -0,39 1.000,04 ↑ +2,5%
HU Ungarn 162,04 -0,46 999,00 ↑ +8,1%
RO Rumänien 164,33 -0,21 1.015,65 ↑ +10,5%

D'Ännerung feelt, wou déi Woch virdrun net komplett war. Eng Woch vu fënnef Deeg am Vergläich mat enger vu siwen Deeg géif e Réckgang weisen, deen et ni gouf.