Woch 2026-W22
De Stroummaart, 2026-05-25 — 2026-05-31
Den Duerchschnëtt vun all Zon iwwer déi ofgeschloss Woch, no der Dauer vun den Intervalle ponderéiert. Vergläicher gëtt et nëmmen do, wou déi Woch virdrun och komplett war.
Duerchschnëtt vun den Zonen
86,12€/MWh
arithmetesch, net no Verbrauch ponderéiert
Am bëllegsten
16,91€/MWh
NO4
Am deiersten
138,18€/MWh
SEM
Forschett
121,26€/MWh
tëscht den Extremer an Europa
Zonen
45
mat enger kompletter Woch
← 2026-W21 · 2026-W23 → · all Wochen
Déi 5 bëllegst
| Zon | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 16,91 |
| SE1 | 20,36 |
| SE2 | 20,43 |
| FI | 30,81 |
| EE | 37,13 |
Déi 5 deierst
| Zon | €/MWh |
|---|---|
| SEM | 138,18 |
| IT-NORTH | 123,87 |
| IT-CENTRE_NORTH | 123,87 |
| IT-CENTRE_SOUTH | 123,75 |
| IT-SOUTH | 123,59 |
Gréisst Réckgäng
| Zon | €/MWh | vs. Woch virdrun |
|---|---|---|
| SE2 | 20,43 | ↓ −55,5% |
| SE1 | 20,36 | ↓ −53,1% |
| EE | 37,13 | ↓ −41,6% |
| FI | 30,81 | ↓ −40,9% |
| NO3 | 40,20 | ↓ −38,5% |
Gréisst Steigerungen
| Zon | €/MWh | vs. Woch virdrun |
|---|---|---|
| CAKOSTT | 97,93 | ↑ +37,6% |
| AL | 97,00 | ↑ +36,4% |
| ES | 62,32 | ↑ +32,4% |
| RS | 105,71 | ↑ +30,1% |
| PT | 61,07 | ↑ +26,7% |
All Zonen
| Zon | Land | Duerchschnëtt €/MWh | Min. | Max. | vs. Woch virdrun |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | Norwegen | 16,91 | 0,02 | 77,42 | ↓ −30,2% |
| SE1 | Schweden | 20,36 | -0,83 | 107,14 | ↓ −53,1% |
| SE2 | Schweden | 20,43 | -1,10 | 103,75 | ↓ −55,5% |
| FI | Finnland | 30,81 | -0,85 | 125,44 | ↓ −40,9% |
| EE | Estland | 37,13 | -0,85 | 196,42 | ↓ −41,6% |
| NO3 | Norwegen | 40,20 | 0,05 | 95,77 | ↓ −38,5% |
| SE3 | Schweden | 57,27 | -2,96 | 208,50 | ↓ −21,8% |
| PT | Portugal | 61,07 | -2,10 | 172,50 | ↑ +26,7% |
| FR | Frankräich | 61,92 | -21,19 | 172,50 | ↑ +26,5% |
| ES | Spuenien | 62,32 | -6,08 | 170,02 | ↑ +32,4% |
| LV | Lettland | 68,61 | -3,57 | 391,21 | ↓ −23,4% |
| LT | Litauen | 68,64 | -3,57 | 391,21 | ↓ −23,5% |
| NO5 | Norwegen | 73,65 | 0,12 | 111,50 | ↓ −23,0% |
| NO1 | Norwegen | 78,75 | -1,49 | 128,33 | ↓ −18,5% |
| SE4 | Schweden | 82,09 | -4,00 | 406,14 | ↓ −10,4% |
| NO2 | Norwegen | 83,33 | -6,25 | 141,44 | ↓ −16,8% |
| GR | Griicheland | 86,66 | -1,64 | 277,76 | ↓ −1,2% |
| DK2 | Dänemark | 88,14 | -4,20 | 459,85 | ↓ −16,5% |
| MK | Nordmazedonien | 90,43 | 0,10 | 215,00 | — |
| DK1 | Dänemark | 91,53 | -31,49 | 468,31 | ↓ −13,6% |
| BE | Belsch | 91,82 | -18,69 | 445,64 | ↓ −5,8% |
| NL | Nidderlanden | 92,17 | -46,80 | 445,64 | ↓ −8,4% |
| BG | Bulgarien | 93,41 | -1,64 | 277,76 | ↓ −11,5% |
| ME | Montenegro | 94,33 | 0,00 | 189,99 | ↑ +24,6% |
| DE_LU | Däitschland / Lëtzebuerg | 94,90 | -35,00 | 468,31 | ↓ −10,0% |
| CZ | Tschechien | 95,93 | -31,43 | 407,31 | ↓ −10,2% |
| SK | Slowakei | 96,03 | -24,87 | 406,66 | ↓ −9,7% |
| PL | Polen | 96,08 | -22,68 | 429,03 | ↓ −11,8% |
| AT | Éisträich | 96,18 | -56,94 | 383,39 | ↓ −12,2% |
| AL | Albanien | 97,00 | 0,10 | 400,00 | ↑ +36,4% |
| CH | Schwäiz | 97,90 | -25,00 | 213,81 | ↓ −4,8% |
| CAKOSTT | Kosovo | 97,93 | 0,10 | 400,00 | ↑ +37,6% |
| SI | Slowenien | 100,60 | -9,87 | 376,33 | ↓ −5,5% |
| HR | Kroatien | 100,94 | -1,56 | 376,33 | ↓ −5,5% |
| RO | Rumänien | 103,37 | -1,64 | 380,10 | ↓ −5,4% |
| HU | Ungarn | 105,20 | -17,82 | 406,66 | ↓ −3,6% |
| RS | Serbien | 105,71 | -0,01 | 255,04 | ↑ +30,1% |
| IT-SARDINIA | Italien | 115,27 | 0,00 | 215,62 | ↑ +7,3% |
| IT-SICILY | Italien | 123,49 | 14,50 | 215,62 | ↑ +17,1% |
| IT-CALABRIA | Italien | 123,50 | 14,50 | 215,62 | ↑ +17,1% |
| IT-SOUTH | Italien | 123,59 | 14,50 | 215,62 | ↑ +17,1% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Italien | 123,75 | 14,50 | 215,62 | ↑ +14,3% |
| IT-CENTRE_NORTH | Italien | 123,87 | 14,50 | 215,62 | ↑ +2,5% |
| IT-NORTH | Italien | 123,87 | 14,50 | 215,62 | ↑ +2,5% |
| SEM | Irland | 138,18 | 92,69 | 217,50 | ↑ +1,9% |
D'Ännerung feelt, wou déi Woch virdrun net komplett war. Eng Woch vu fënnef Deeg am Vergläich mat enger vu siwen Deeg géif e Réckgang weisen, deen et ni gouf.