Woch 2025-W42

De Stroummaart, 2025-10-13 — 2025-10-19

Den Duerchschnëtt vun all Zon iwwer déi ofgeschloss Woch, no der Dauer vun den Intervalle ponderéiert. Vergläicher gëtt et nëmmen do, wou déi Woch virdrun och komplett war.

Duerchschnëtt vun den Zonen
108,05€/MWh
arithmetesch, net no Verbrauch ponderéiert
Am bëllegsten
2,26€/MWh
NO4
Am deiersten
168,17€/MWh
CAKOSTT
Forschett
165,91€/MWh
tëscht den Extremer an Europa
Zonen
45
mat enger kompletter Woch

← 2025-W41 · 2025-W43 → · all Wochen


Déi 5 bëllegst

Zon€/MWh
NO4 2,26
SE2 6,73
SE1 9,41
NO3 23,69
NO5 53,82

Déi 5 deierst

Zon€/MWh
CAKOSTT 168,17
AL 168,17
MK 154,45
RS 148,81
HU 145,87

Gréisst Réckgäng

Zon€/MWhvs. Woch virdrun
NO4 2,26 ↓ −13,2%
FR 78,78 ↑ +0,4%
BE 99,40 ↑ +2,5%
LT 129,79 ↑ +3,0%
LV 129,79 ↑ +3,0%

Gréisst Steigerungen

Zon€/MWhvs. Woch virdrun
SE2 6,73 ↑ +97,6%
SE1 9,41 ↑ +96,7%
FI 76,92 ↑ +88,5%
SE3 89,09 ↑ +78,1%
SE4 103,04 ↑ +76,3%

All Zonen

ZonLandDuerchschnëtt €/MWh Min.Max. vs. Woch virdrun
NO4 Norwegen 2,26 -5,32 7,81 ↓ −13,2%
SE2 Schweden 6,73 -0,97 56,43 ↑ +97,6%
SE1 Schweden 9,41 -8,65 62,40 ↑ +96,7%
NO3 Norwegen 23,69 -10,00 66,29 ↑ +49,3%
NO5 Norwegen 53,82 35,53 98,18 ↑ +16,4%
NO1 Norwegen 64,98 29,80 209,94 ↑ +48,1%
NO2 Norwegen 74,71 29,13 297,05 ↑ +12,2%
FI Finnland 76,92 -0,10 572,20 ↑ +88,5%
FR Frankräich 78,78 0,01 172,33 ↑ +0,4%
SE3 Schweden 89,09 8,16 518,28 ↑ +78,1%
ES Spuenien 92,50 -5,00 173,18 ↑ +18,8%
PT Portugal 93,87 0,00 172,33 ↑ +16,2%
BE Belsch 99,40 10,20 256,17 ↑ +2,5%
SE4 Schweden 103,04 11,40 519,08 ↑ +76,3%
EE Estland 108,70 -0,01 640,02 ↑ +25,1%
NL Nidderlanden 108,94 10,86 437,97 ↑ +7,1%
DK1 Dänemark 112,80 11,68 508,38 ↑ +23,0%
CH Schwäiz 114,29 45,08 165,00 ↑ +9,0%
SK Slowakei 114,49 11,97 483,56 ↑ +11,1%
IT-SARDINIA Italien 115,15 10,00 203,95 ↑ +7,1%
DE_LU Däitschland / Lëtzebuerg 116,63 11,68 508,38 ↑ +12,9%
CZ Tschechien 116,95 11,87 507,15 ↑ +12,4%
IT-SOUTH Italien 117,07 64,49 203,95 ↑ +16,0%
IT-SICILY Italien 117,31 10,00 203,95 ↑ +11,8%
DK2 Dänemark 117,68 11,68 508,58 ↑ +26,5%
IT-NORTH Italien 118,25 64,49 190,00 ↑ +5,2%
IT-CENTRE_NORTH Italien 118,58 64,49 203,95 ↑ +5,1%
IT-CENTRE_SOUTH Italien 118,58 64,49 203,95 ↑ +5,5%
IT-CALABRIA Italien 120,20 70,00 203,95 ↑ +15,8%
PL Polen 125,60 15,86 509,88 ↑ +15,4%
AT Éisträich 126,59 12,10 508,38 ↑ +16,6%
LT Litauen 129,79 11,83 710,01 ↑ +3,0%
LV Lettland 129,79 11,83 710,01 ↑ +3,0%
SI Slowenien 130,42 12,24 508,38 ↑ +16,8%
HR Kroatien 133,88 12,20 518,16 ↑ +17,4%
SEM Irland 134,92 22,86 323,29 ↑ +33,8%
ME Montenegro 135,22 42,00 352,79 ↑ +12,7%
GR Griicheland 135,27 0,00 561,15 ↑ +32,6%
BG Bulgarien 145,12 12,09 561,15 ↑ +21,2%
RO Rumänien 145,22 12,09 561,15 ↑ +21,0%
HU Ungarn 145,87 12,06 571,57 ↑ +20,1%
RS Serbien 148,81 34,24 441,99 ↑ +25,8%
MK Nordmazedonien 154,45 42,00 500,02 ↑ +28,7%
AL Albanien 168,17 11,24 475,50 ↑ +35,2%
CAKOSTT Kosovo 168,17 11,24 475,50 ↑ +37,5%

D'Ännerung feelt, wou déi Woch virdrun net komplett war. Eng Woch vu fënnef Deeg am Vergläich mat enger vu siwen Deeg géif e Réckgang weisen, deen et ni gouf.