Polen — physesch grenziwwerschreidend Stroumflëss, 2026

All Mount vum Joer, all Grenz, an Energie an a Geld. D'Stroumflëss si gemooss; all Megawattstonn gëtt zum Day-Ahead-Präis vun der eegener Zon (Polen) bewäert, fir déi Véierelstonn, an där se wierklech iwwer d'Grenz gaangen ass.

Mount fir Mount

All Grenzen zesummen, mam Verbrauch als Moossstaf.

Mount Verbrauch, MWh Physeschen Export Physeschen Import Zonepräis, €/MWh Differenz € Import ÷ Verbrauch
MWh€/MWh MWh€/MWh
Januar 15.896.403 1.725.605 126,06 217.528.472 2.734.289 149,99 410.117.352 143,26 −192.588.880 17,2%
Februar 14.290.210 904.132 108,96 98.512.619 2.353.110 120,21 282.862.586 115,73 −184.349.967 16,5%
Mäerz 13.684.999 1.741.284 92,13 160.422.080 1.414.230 114,75 162.275.953 104,63 −1.853.872 10,3%
Abrëll 12.926.904 1.597.365 65,30 104.310.839 1.210.141 102,91 124.538.636 83,03 −20.227.797 9,4%
Mee 12.671.312 1.430.594 85,18 121.864.924 1.385.499 118,47 164.144.147 101,87 −42.279.223 10,9%
Juni 12.504.889 1.332.047 100,54 133.930.371 1.448.550 118,81 172.097.704 114,43 −38.167.333 11,6%
Juli 12.711.494 1.398.797 100,94 141.198.358 1.663.601 124,57 207.229.367 112,10 −66.031.008 13,1%
August 12.605.920 1.682.318 112,24 188.823.569 1.685.217 156,83 264.289.540 134,40 −75.465.971 13,4%
September31,7 % vun de Stonnen 3.998.448 449.603 118,74 53.384.514 538.259 166,79 89.776.545 147,41 −36.392.031 13,5%
Total 111.290.578 12.261.745 99,49 1.219.975.748 14.432.896 130,07 1.877.331.829 115,61 −657.356.082 13,0%

De Verbrauch gëtt separat gemooss, als Stonneduerchschnëtt vun der Leeschtung, iwwer de Mount summéiert — net andeems Miessunge bäigerechent ginn, well d'Quellen an ënnerschiddleche Rhythme publizéieren. Déi lescht Kolonn stellt den Import dernieft, als Moossstaf; et ass keng Zuel fir d'Ofhängegkeet, well en Deel vun deem, wat erakënnt, direkt bei en aneren Noper weiderfléisst.

Wou den Ënnerscheed hierkënnt

657.356.082 € fir 2.171.151 MWh, déi am Land bliwwe sinn: dat mécht 302,77 € pro Megawattstonn, an engem Mount, wou den Duerchschnëtt bei 115,61 louch.

  • Energie, déi bliwwen ass, zum Duerchschnëttspräis vum Mount 251.014.212 38,2%
  • Wat erakomm ass, louch iwwer deem Duerchschnëtt 208.694.961 31,7%
  • Wat erausgaangen ass, louch drënner 197.646.909 30,1%

Déi éischt Zeil ass Energie, déi d'Land gebraucht a kritt huet. Déi aner zwou — 406.341.870 € zesummen — kommen net dovun, wéi vill gefloss ass, mä dovun, wéini: bëlleg Stonne fir ze verkafen, deier Stonne fir ze kafen. Dat ass de Präis vun engem zäitleche Versaz, kee Verloscht.

Offiziell Validatioun

De gemoosse physesche Stroumfloss, verglach mam kommerziellen Handel, sou wéi e publizéiert gëtt (ANRE).

Mount Physesch netto, MWh Kommerziell netto, MWh Differenz, MWh Status
Januar OFFIZIELL ANRE-DONNÉEË STINN AUS
Februar OFFIZIELL ANRE-DONNÉEË STINN AUS
Mäerz OFFIZIELL ANRE-DONNÉEË STINN AUS
Abrëll OFFIZIELL ANRE-DONNÉEË STINN AUS
Mee OFFIZIELL ANRE-DONNÉEË STINN AUS
Juni OFFIZIELL ANRE-DONNÉEË STINN AUS
Juli OFFIZIELL ANRE-DONNÉEË STINN AUS
August OFFIZIELL ANRE-DONNÉEË STINN AUS
September OFFIZIELL ANRE-DONNÉEË STINN AUS

D'Bruttomenge wäichen duerch hir Konstruktioun of: déi offiziell Indikatoren enthalen Transiten, an en Transit gëtt eemol beim Eragoen an eemol beim Erausgoe gezielt, wärend eng physesch Grenz en nëmmen eemol gesäit. D'Nettozuele kommen openeen zou, well d'Transite sech ophiewen — dofir gëtt um Netto verglach.

De Prozentsaz setzt d'Differenz an e Verhältnis zum kommerziellen Nettowäert vum Mount. An engem Mount mat engem klengen Nettowäert gëtt déi selwecht Differenz a MWh e méi grousse Prozentsaz — dofir gëtt d'Differenz ëmmer och a MWh gewisen.

ANRE: dësen Austausch gëtt als physesch Bilanz a GWh publizéiert. Et gëtt keen Import- oder Exportwäert a keen Duerchschnëttspräis pro Richtung, dofir ass kee Vergläich a Geld méiglech.

Physesch grenziwwerschreidend Stroumflëss an de kommerziellen Handel mat Stroum moosse verschidde Phänomener. D'Donnéeë vun der offizieller Quell (ANRE) ginn als onofhängegen offizielle Referenzwäert gewisen a sollten net als exakten Ofgläich verstane ginn.

Grenz fir Grenz

Däitschland

Mount fir Mount, vun dëser Säit vun der Grenz aus gekuckt (Polen).

Mount Physeschen Export MWh €/MWh Physeschen Import MWh €/MWh Differenz €
Januar 16.259 135,05 2.195.852 2.327.819 148,64 346.017.635 −343.821.783
Februar 23.377 39,95 933.854 2.109.789 119,36 251.834.297 −250.900.443
Mäerz 415.549 77,21 32.084.402 1.337.102 113,87 152.257.887 −120.173.485
Abrëll 335.434 41,98 14.080.657 1.112.582 101,51 112.933.451 −98.852.794
Mee 305.973 85,56 26.179.702 1.038.016 114,29 118.629.735 −92.450.033
Juni 278.957 110,58 30.846.445 1.155.113 111,71 129.037.420 −98.190.975
Juli 177.244 101,56 18.001.617 1.308.784 120,74 158.021.714 −140.020.096
August 317.565 100,46 31.901.631 1.406.297 154,95 217.902.671 −186.001.039
September 45.758 97,00 4.438.468 445.510 163,18 72.700.404 −68.261.936
Total 1.916.117 83,85 160.662.630 12.241.013 127,39 1.559.335.214 −1.398.672.584

Tschechien

Mount fir Mount, vun dëser Säit vun der Grenz aus gekuckt (Polen).

Mount Physeschen Export MWh €/MWh Physeschen Import MWh €/MWh Differenz €
Januar 778.326 120,42 93.725.838 6.472 239,53 1.550.332 92.175.506
Februar 307.076 102,21 31.386.603 104.537 135,60 14.175.150 17.211.453
Mäerz 983.775 95,17 93.629.968 7.286 181,62 1.323.388 92.306.580
Abrëll 772.187 72,12 55.692.148 13.962 166,63 2.326.594 53.365.555
Mee 656.532 93,73 61.536.939 19.459 185,70 3.613.488 57.923.451
Juni 609.641 104,08 63.450.222 23.462 173,40 4.068.351 59.381.871
Juli 738.618 101,58 75.027.815 16.672 205,85 3.431.983 71.595.832
August 818.337 117,11 95.833.456 12.250 259,72 3.181.591 92.651.865
September 249.248 125,53 31.289.218 5.172 293,57 1.518.238 29.770.981
Total 5.913.741 101,72 601.572.208 209.273 168,15 35.189.114 566.383.094

Slowakei

Mount fir Mount, vun dëser Säit vun der Grenz aus gekuckt (Polen).

Mount Physeschen Export MWh €/MWh Physeschen Import MWh €/MWh Differenz €
Januar 653.956 130,39 85.266.631 0 217,38 43 85.266.588
Februar 304.902 111,74 34.069.146 20.019 120,15 2.405.287 31.663.859
Mäerz 96.404 99,28 9.570.898 112 64,15 7.207 9.563.690
Abrëll 239.557 68,52 16.413.955 1.720 157,21 270.418 16.143.537
Mee 260.255 85,29 22.197.932 9.818 173,06 1.699.121 20.498.811
Juni 296.597 101,72 30.170.625 15.586 194,63 3.033.527 27.137.098
Juli 389.941 104,62 40.794.885 7.019 170,25 1.194.942 39.599.943
August 401.932 117,27 47.133.154 9.931 262,23 2.604.173 44.528.982
September 107.274 121,18 12.999.384 3.202 317,55 1.016.649 11.982.734
Total 2.750.820 108,56 298.616.609 67.407 181,46 12.231.368 286.385.241

Schweden

Mount fir Mount, vun dëser Säit vun der Grenz aus gekuckt (Polen).

Mount Physeschen Export MWh €/MWh Physeschen Import MWh €/MWh Differenz €
Januar 16.689 70,51 1.176.791 336.028 155,68 52.311.562 −51.134.772
Februar 31.214 136,95 4.274.855 80.269 124,15 9.965.348 −5.690.493
Mäerz 2 33,12 53 0 0 53
Abrëll 3.294 4,68 15.409 6.455 124,18 801.644 −786.235
Mee 70.653 18,15 1.282.427 199.130 131,85 26.254.616 −24.972.188
Juni 70.104 56,97 3.993.499 138.069 152,41 21.043.214 −17.049.715
Juli 23.249 47,80 1.111.314 210.578 138,35 29.133.736 −28.022.421
August 41.999 45,87 1.926.517 126.783 166,43 21.100.781 −19.174.264
September 18.100 48,75 882.325 34.137 194,46 6.638.073 −5.755.748
Total 275.304 53,26 14.663.189 1.131.450 147,82 167.248.973 −152.585.784

Ukrain

Mount fir Mount, vun dëser Säit vun der Grenz aus gekuckt (Polen).

Mount Physeschen Export MWh €/MWh Physeschen Import MWh €/MWh Differenz €
Januar 223.513 137,07 30.635.803 757 171,04 129.471 30.506.332
Februar 182.659 118,39 21.624.240 3.355 100,19 336.150 21.288.090
Mäerz 220.053 107,21 23.592.896 828 64,54 53.457 23.539.439
Abrëll 224.135 79,10 17.728.364 5.994 73,22 438.874 17.289.490
Mee 111.622 83,12 9.277.523 44.264 103,78 4.593.802 4.683.721
Juni 49.929 70,06 3.497.843 41.805 118,72 4.962.907 −1.465.065
Juli 50.674 102,02 5.169.888 29.188 125,62 3.666.527 1.503.361
August 82.780 130,26 10.783.278 32.538 133,98 4.359.603 6.423.676
September 23.899 140,77 3.364.274 18.225 146,57 2.671.090 693.184
Total 1.169.262 107,48 125.674.109 176.954 119,87 21.211.881 104.462.228

Litauen

Mount fir Mount, vun dëser Säit vun der Grenz aus gekuckt (Polen).

Mount Physeschen Export MWh €/MWh Physeschen Import MWh €/MWh Differenz €
Januar 36.861 122,83 4.527.557 63.212 159,91 10.108.308 −5.580.751
Februar 54.904 113,36 6.223.922 35.141 117,99 4.146.355 2.077.567
Mäerz 25.501 60,54 1.543.864 68.901 125,31 8.634.013 −7.090.149
Abrëll 22.758 16,71 380.306 69.427 111,88 7.767.655 −7.387.349
Mee 25.559 54,40 1.390.401 74.811 125,03 9.353.384 −7.962.983
Juni 26.818 73,52 1.971.737 74.514 133,56 9.952.285 −7.980.548
Juli 19.070 57,31 1.092.839 91.360 128,95 11.780.465 −10.687.626
August 19.705 63,21 1.245.532 97.417 155,42 15.140.722 −13.895.190
September 5.324 77,16 410.846 32.015 163,43 5.232.091 −4.821.246
Total 236.501 79,44 18.787.002 606.799 135,33 82.115.279 −63.328.277

Method

Keng Rechnung. Grenziwwerschreidende Stroum gëtt net vu Land zu Land verkaf: d'Mäert si gekoppelt, an de physesche Stroumfloss ass d'Resultat vun enger gemeinsamer Auktioun. Dës Zuele bewäerten de gemoosse Stroumfloss zum eegenen Day-Ahead-Präis vun dëser Zon, sou datt béid Richtungen op der selwechter Skala vergläichbar sinn.

D'Stroumflëss si gemooss, Véierelstonn fir Véierelstonn; Grenze mat Stonnewäerter ginn op déi véier Véierelstonnen opgedeelt, déi se ofdecken, sou datt all Megawattstonn op dee Präis trëfft, deen tatsächlech gegollt huet. Energie, déi an d'Land kënnt, ass net dat selwecht wéi Energie, déi hei verbraucht gëtt — en Deel dovu fléisst duerch.

E Land tëscht zwee aneren transportéiert Energie, déi do weder produzéiert nach verbraucht gëtt. Energie, déi erakënnt, ass keng verbraucht Energie.