კვირა 2025-W29
ელექტროენერგიის ბაზარი, 2025-07-14 — 2025-07-20
თითოეული ზონის საშუალო დასრულებულ კვირაში, შეწონილი ინტერვალების ხანგრძლივობით. შედარება კეთდება მხოლოდ იქ, სადაც წინა კვირა ასევე სრული იყო.
ზონების საშუალო
79,54€/MWh
არითმეტიკული, მოხმარებით შეწონვის გარეშე
ყველაზე იაფი
2,45€/MWh
NO4
ყველაზე ძვირი
119,93€/MWh
IT-SICILY
სხვაობა
117,48€/MWh
ევროპის ექსტრემუმებს შორის
ზონები
45
სრული კვირით
← 2025-W28 · 2025-W30 → · ყველა კვირა
5 ყველაზე იაფი
| ზონა | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 2,45 |
| NO5 | 6,56 |
| NO3 | 6,60 |
| SE1 | 13,65 |
| SE2 | 13,82 |
5 ყველაზე ძვირი
| ზონა | €/MWh |
|---|---|
| IT-SICILY | 119,93 |
| CAKOSTT | 119,68 |
| AL | 119,68 |
| IT-CENTRE_NORTH | 118,10 |
| IT-CENTRE_SOUTH | 118,09 |
ყველაზე დიდი ვარდნა
| ზონა | €/MWh | წინა კვირასთან |
|---|---|---|
| NO5 | 6,56 | ↓ −64,3% |
| FI | 18,06 | ↓ −43,7% |
| NO4 | 2,45 | ↓ −23,4% |
| SE3 | 31,15 | ↓ −22,5% |
| SE4 | 42,50 | ↓ −6,3% |
ყველაზე დიდი ზრდა
| ზონა | €/MWh | წინა კვირასთან |
|---|---|---|
| SE1 | 13,65 | ↑ +164,5% |
| NO3 | 6,60 | ↑ +57,1% |
| FR | 60,89 | ↑ +21,9% |
| IT-SARDINIA | 112,78 | ↑ +21,2% |
| IT-SICILY | 119,93 | ↑ +15,9% |
ყველა ზონა
| ზონა | ქვეყანა | საშუალო €/MWh | მინ. | მაქს. | წინა კვირასთან |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | ნორვეგია | 2,45 | 1,01 | 10,49 | ↓ −23,4% |
| NO5 | ნორვეგია | 6,56 | -5,95 | 22,41 | ↓ −64,3% |
| NO3 | ნორვეგია | 6,60 | -2,54 | 19,88 | ↑ +57,1% |
| SE1 | შვეცია | 13,65 | 2,63 | 50,01 | ↑ +164,5% |
| SE2 | შვეცია | 13,82 | 2,53 | 46,80 | ↑ +7,0% |
| FI | ფინეთი | 18,06 | 2,63 | 53,61 | ↓ −43,7% |
| SE3 | შვეცია | 31,15 | 2,52 | 85,12 | ↓ −22,5% |
| EE | ესტონეთი | 37,48 | 2,52 | 192,54 | ↓ −5,8% |
| SE4 | შვეცია | 42,50 | 2,51 | 115,10 | ↓ −6,3% |
| NO1 | ნორვეგია | 44,61 | 0,99 | 74,45 | ↑ +3,1% |
| LV | ლატვია | 51,76 | 2,52 | 192,54 | ↑ +11,8% |
| LT | ლიტვა | 52,50 | 2,52 | 192,54 | ↑ +12,1% |
| FR | საფრანგეთი | 60,89 | -0,01 | 125,80 | ↑ +21,9% |
| NO2 | ნორვეგია | 73,96 | 2,47 | 104,43 | ↑ +11,0% |
| PT | პორტუგალია | 77,48 | -1,01 | 175,49 | ↓ −0,3% |
| ES | ესპანეთი | 77,80 | -1,01 | 175,49 | ↑ +0,7% |
| BE | ბელგია | 81,01 | -0,01 | 146,55 | ↓ −2,5% |
| NL | ნიდერლანდები | 87,19 | -0,01 | 147,00 | ↑ +0,1% |
| AT | ავსტრია | 88,08 | -0,01 | 139,50 | ↑ +2,1% |
| DK1 | დანია | 88,45 | -0,01 | 146,55 | ↑ +3,8% |
| DK2 | დანია | 88,57 | 1,36 | 146,55 | ↑ +12,5% |
| DE_LU | გერმანია და ლუქსემბურგი | 88,60 | -0,01 | 146,55 | ↑ +2,4% |
| CH | შვეიცარია | 90,58 | -5,24 | 133,04 | ↑ +1,8% |
| CZ | ჩეხეთი | 92,01 | -0,01 | 186,21 | ↑ +2,8% |
| BG | ბულგარეთი | 95,69 | -0,01 | 238,17 | ↑ +7,1% |
| GR | საბერძნეთი | 96,07 | 0,00 | 238,17 | ↑ +7,0% |
| SK | სლოვაკეთი | 96,76 | -0,01 | 233,47 | ↑ +5,0% |
| MK | ჩრდილოეთ მაკედონია | 97,21 | 0,12 | 206,60 | ↑ +4,0% |
| HR | ხორვატია | 97,84 | -0,01 | 249,84 | ↑ +7,5% |
| RO | რუმინეთი | 98,28 | -0,01 | 238,17 | ↑ +6,5% |
| HU | უნგრეთი | 98,29 | -0,01 | 228,01 | ↑ +4,9% |
| RS | სერბეთი | 98,39 | 1,06 | 213,50 | ↑ +6,3% |
| SI | სლოვენია | 98,78 | -0,01 | 264,84 | ↑ +9,4% |
| SEM | ირლანდია | 102,56 | 54,48 | 174,50 | ↑ +0,7% |
| PL | პოლონეთი | 103,53 | -0,01 | 296,45 | ↓ −2,2% |
| IT-SARDINIA | იტალია | 112,78 | 0,00 | 168,85 | ↑ +21,2% |
| IT-NORTH | იტალია | 117,75 | 65,00 | 168,85 | ↑ +7,3% |
| ME | მონტენეგრო | 118,04 | 13,65 | 180,00 | ↑ +7,6% |
| IT-SOUTH | იტალია | 118,05 | 65,00 | 168,85 | ↑ +15,2% |
| IT-CALABRIA | იტალია | 118,05 | 65,00 | 168,85 | ↑ +15,2% |
| IT-CENTRE_SOUTH | იტალია | 118,09 | 65,00 | 168,85 | ↑ +7,1% |
| IT-CENTRE_NORTH | იტალია | 118,10 | 65,00 | 168,85 | ↑ +7,2% |
| AL | ალბანეთი | 119,68 | 11,00 | 210,00 | ↑ +4,8% |
| CAKOSTT | კოსოვო | 119,68 | 11,00 | 210,00 | ↑ +4,8% |
| IT-SICILY | იტალია | 119,93 | 65,00 | 183,43 | ↑ +15,9% |
ცვლილება არ ნაჩვენდება, როცა წინა კვირა სრული არ იყო. ხუთდღიანი კვირა, შვიდდღიანთან შედარებული, ვარდნას აჩვენებდა, რომელიც არასოდეს მომხდარა.