Settimana 2025-W49

Il mercato elettrico, 2025-12-01 — 2025-12-07

La media di ogni zona sulla settimana conclusa, ponderata sulla durata degli intervalli. I confronti si fanno solo dove anche la settimana precedente era completa.

Media tra le zone
105,86€/MWh
aritmetica, non ponderata sulla domanda
Più economica
42,40€/MWh
NO4
Più cara
148,70€/MWh
PL
Spread
106,29€/MWh
tra gli estremi d’Europa
Zone
45
con settimana completa

← 2025-W48 · 2025-W50 → · tutte le settimane


Le 5 più economiche

Zona€/MWh
NO4 42,40
SE1 48,54
SE2 49,21
FI 54,71
NO3 62,82

Le 5 più care

Zona€/MWh
PL 148,70
LV 135,00
LT 135,00
SK 133,59
HU 132,47

Ribassi maggiori

Zona€/MWhrispetto alla settimana scorsa
NO1 76,78 ↓ −21,7%
NO2 77,53 ↓ −20,8%
NO5 76,06 ↓ −19,1%
FR 64,65 ↓ −19,0%
SE4 80,88 ↓ −17,0%

Rialzi maggiori

Zona€/MWhrispetto alla settimana scorsa
SE2 49,21 ↑ +149,6%
SE1 48,54 ↑ +126,7%
NO4 42,40 ↑ +99,0%
NO3 62,82 ↑ +39,1%
FI 54,71 ↑ +33,4%

Tutte le zone

ZonaPaeseMedia €/MWh MinMax rispetto alla settimana scorsa
NO4 Norvegia 42,40 0,85 165,65 ↑ +99,0%
SE1 Svezia 48,54 1,58 180,25 ↑ +126,7%
SE2 Svezia 49,21 1,53 182,00 ↑ +149,6%
FI Finlandia 54,71 0,08 184,80 ↑ +33,4%
NO3 Norvegia 62,82 33,20 142,22 ↑ +39,1%
ES Spagna 63,95 4,50 133,06 ↓ −7,4%
PT Portogallo 64,42 0,50 159,68 ↓ −11,2%
FR Francia 64,65 3,33 200,00 ↓ −19,0%
SE3 Svezia 68,77 13,38 189,03 ↓ −9,2%
NO5 Norvegia 76,06 55,72 160,79 ↓ −19,1%
NO1 Norvegia 76,78 38,75 168,89 ↓ −21,7%
NO2 Norvegia 77,53 40,63 172,69 ↓ −20,8%
SE4 Svezia 80,88 13,44 207,58 ↓ −17,0%
BE Belgio 91,37 22,10 209,07 ↓ −7,7%
NL Paesi Bassi 94,62 21,73 299,01 ↓ −12,5%
DK1 Danimarca 100,52 25,03 319,52 ↓ −7,4%
DK2 Danimarca 102,46 13,65 358,29 ↓ −4,9%
DE_LU Germania e Lussemburgo 110,97 25,03 358,28 ↓ −10,2%
EE Estonia 112,74 0,07 429,30 ↓ −8,1%
SEM Irlanda 113,68 26,03 281,59 ↓ −11,6%
GR Grecia 120,45 0,01 281,94 ↑ +16,2%
AL Albania 121,04 25,00 280,00 ↑ +24,0%
CAKOSTT Kosovo 121,04 25,00 280,00 ↑ +17,3%
ME Montenegro 122,51 67,00 219,00 ↑ +3,5%
IT-CALABRIA Italia 123,30 84,76 210,36 ↑ +5,9%
IT-SOUTH Italia 123,70 84,76 210,36 ↑ +6,3%
IT-SICILY Italia 124,56 84,76 210,36 ↑ +5,8%
CH Svizzera 125,17 94,66 200,08 ↓ −5,5%
IT-SARDINIA Italia 125,39 72,70 210,36 ↑ +4,3%
IT-CENTRE_SOUTH Italia 125,46 84,76 210,36 ↑ +4,1%
IT-NORTH Italia 126,62 86,90 210,36 ↓ −2,7%
CZ Cechia 127,08 49,21 366,63 ↓ −8,9%
IT-CENTRE_NORTH Italia 127,13 86,90 210,36 ↓ −2,3%
SI Slovenia 128,01 67,77 339,01 ↓ −5,5%
HR Croazia 128,80 66,15 342,45 ↓ −3,7%
AT Austria 129,62 70,77 358,28 ↓ −5,0%
MK Macedonia del Nord 130,08 69,00 307,50 ↓ −0,3%
RS Serbia 130,27 69,51 301,04 ↑ +4,4%
RO Romania 130,90 70,51 355,44 ↑ +3,1%
BG Bulgaria 130,92 70,51 355,44 ↑ +3,1%
HU Ungheria 132,47 64,97 358,28 ↓ −7,1%
SK Slovacchia 133,59 60,97 360,16 ↓ −7,5%
LT Lituania 135,00 16,43 429,30 ↓ −5,5%
LV Lettonia 135,00 16,43 429,30 ↓ −5,5%
PL Polonia 148,70 87,12 429,30 ↓ −3,8%

La variazione manca dove la settimana precedente non era completa. Una settimana di cinque giorni confrontata con una di sette mostrerebbe un calo mai avvenuto.