Vika 2025-W50
Raforkumarkaðurinn, 2025-12-08 — 2025-12-14
Meðaltal hvers svæðis yfir loknu vikuna, vegið eftir lengd tímabila. Samanburður er aðeins gerður þar sem vikan á undan var líka heil.
Meðaltal svæða
88,69€/MWh
einfalt meðaltal, ekki vegið eftir notkun
Ódýrast
31,91€/MWh
NO4
Dýrast
113,74€/MWh
AT
Verðbil
81,83€/MWh
milli hæsta og lægsta í Evrópu
Svæði
45
með heila viku
← 2025-W49 · 2025-W51 → · allar vikur
5 ódýrustu
| Svæði | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 31,91 |
| SE1 | 40,44 |
| SE2 | 41,10 |
| NO3 | 51,82 |
| SE3 | 53,38 |
5 dýrustu
| Svæði | €/MWh |
|---|---|
| AT | 113,74 |
| RS | 113,22 |
| IT-SARDINIA | 112,76 |
| IT-CENTRE_SOUTH | 112,76 |
| IT-SOUTH | 112,64 |
Mestu lækkanir
| Svæði | €/MWh | m.v. síðustu viku |
|---|---|---|
| LT | 74,18 | ↓ −45,0% |
| LV | 74,18 | ↓ −45,0% |
| EE | 73,71 | ↓ −34,6% |
| DK2 | 69,00 | ↓ −32,7% |
| DK1 | 68,54 | ↓ −31,8% |
Mestu hækkanir
| Svæði | €/MWh | m.v. síðustu viku |
|---|---|---|
| ES | 81,75 | ↑ +27,8% |
| PT | 81,88 | ↑ +27,1% |
| FI | 54,74 | ↑ +0,1% |
| FR | 62,91 | ↓ −2,7% |
| CAKOSTT | 111,93 | ↓ −7,5% |
Öll svæði
| Svæði | Land | Meðaltal €/MWh | Lágm. | Hám. | m.v. síðustu viku |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | Noregur | 31,91 | 0,85 | 117,71 | ↓ −24,7% |
| SE1 | Svíþjóð | 40,44 | 5,92 | 117,71 | ↓ −16,7% |
| SE2 | Svíþjóð | 41,10 | 6,13 | 117,71 | ↓ −16,5% |
| NO3 | Noregur | 51,82 | 25,35 | 117,71 | ↓ −17,5% |
| SE3 | Svíþjóð | 53,38 | 6,67 | 130,10 | ↓ −22,4% |
| FI | Finnland | 54,74 | 6,33 | 161,06 | ↑ +0,1% |
| SE4 | Svíþjóð | 58,49 | 6,88 | 163,05 | ↓ −27,7% |
| FR | Frakkland | 62,91 | -0,01 | 121,28 | ↓ −2,7% |
| NO5 | Noregur | 63,01 | 26,94 | 117,71 | ↓ −17,2% |
| NO1 | Noregur | 64,78 | 26,70 | 129,98 | ↓ −15,6% |
| NO2 | Noregur | 65,16 | 25,47 | 136,99 | ↓ −15,9% |
| DK1 | Danmörk | 68,54 | 6,82 | 157,96 | ↓ −31,8% |
| DK2 | Danmörk | 69,00 | 6,91 | 160,12 | ↓ −32,7% |
| EE | Eistland | 73,71 | 10,39 | 256,21 | ↓ −34,6% |
| LT | Litháen | 74,18 | 10,39 | 256,21 | ↓ −45,0% |
| LV | Lettland | 74,18 | 10,39 | 256,21 | ↓ −45,0% |
| ES | Spánn | 81,75 | 5,76 | 127,80 | ↑ +27,8% |
| PT | Portúgal | 81,88 | 5,76 | 145,00 | ↑ +27,1% |
| BE | Belgía | 83,24 | 7,00 | 144,56 | ↓ −8,9% |
| SEM | Írland | 83,83 | 13,76 | 230,77 | ↓ −26,3% |
| NL | Holland | 85,20 | 4,93 | 152,00 | ↓ −10,0% |
| DE_LU | Þýskaland og Lúxemborg | 90,11 | 4,00 | 160,87 | ↓ −18,8% |
| GR | Grikkland | 99,17 | 0,00 | 179,21 | ↓ −17,7% |
| CZ | Tékkland | 103,95 | 44,96 | 170,78 | ↓ −18,2% |
| SK | Slóvakía | 106,50 | 61,61 | 175,77 | ↓ −20,3% |
| AL | Albanía | 107,03 | 26,00 | 173,00 | ↓ −11,6% |
| MK | Norður-Makedónía | 108,14 | 59,03 | 161,92 | ↓ −16,9% |
| PL | Pólland | 108,45 | 61,00 | 183,14 | ↓ −27,1% |
| BG | Búlgaría | 109,84 | 15,30 | 275,37 | ↓ −16,1% |
| SI | Slóvenía | 110,13 | 72,37 | 173,82 | ↓ −14,0% |
| HR | Króatía | 110,44 | 69,88 | 200,85 | ↓ −14,3% |
| ME | Svartfjallaland | 110,49 | 59,00 | 145,00 | ↓ −9,8% |
| RO | Rúmenía | 111,49 | 24,41 | 275,37 | ↓ −14,8% |
| CAKOSTT | Kosóvó | 111,93 | 30,00 | 173,00 | ↓ −7,5% |
| IT-NORTH | Ítalía | 112,32 | 81,49 | 144,88 | ↓ −11,3% |
| HU | Ungverjaland | 112,45 | 68,20 | 307,36 | ↓ −15,1% |
| IT-CENTRE_NORTH | Ítalía | 112,47 | 81,49 | 144,88 | ↓ −11,5% |
| IT-CALABRIA | Ítalía | 112,53 | 81,49 | 153,01 | ↓ −8,7% |
| CH | Sviss | 112,63 | 91,21 | 141,01 | ↓ −10,0% |
| IT-SICILY | Ítalía | 112,63 | 81,49 | 153,01 | ↓ −9,6% |
| IT-SOUTH | Ítalía | 112,64 | 81,49 | 153,01 | ↓ −8,9% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Ítalía | 112,76 | 81,49 | 153,01 | ↓ −10,1% |
| IT-SARDINIA | Ítalía | 112,76 | 81,49 | 153,01 | ↓ −10,1% |
| RS | Serbía | 113,22 | 68,30 | 157,46 | ↓ −13,1% |
| AT | Austurríki | 113,74 | 75,33 | 170,69 | ↓ −12,3% |
Breytinguna vantar þar sem vikan á undan var ekki heil. Fimm daga vika borin saman við sjö daga viku sýndi lækkun sem aldrei átti sér stað.