Vika 2025-W49
Raforkumarkaðurinn, 2025-12-01 — 2025-12-07
Meðaltal hvers svæðis yfir loknu vikuna, vegið eftir lengd tímabila. Samanburður er aðeins gerður þar sem vikan á undan var líka heil.
Meðaltal svæða
105,86€/MWh
einfalt meðaltal, ekki vegið eftir notkun
Ódýrast
42,40€/MWh
NO4
Dýrast
148,70€/MWh
PL
Verðbil
106,29€/MWh
milli hæsta og lægsta í Evrópu
Svæði
45
með heila viku
← 2025-W48 · 2025-W50 → · allar vikur
5 ódýrustu
| Svæði | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 42,40 |
| SE1 | 48,54 |
| SE2 | 49,21 |
| FI | 54,71 |
| NO3 | 62,82 |
5 dýrustu
| Svæði | €/MWh |
|---|---|
| PL | 148,70 |
| LV | 135,00 |
| LT | 135,00 |
| SK | 133,59 |
| HU | 132,47 |
Mestu lækkanir
| Svæði | €/MWh | m.v. síðustu viku |
|---|---|---|
| NO1 | 76,78 | ↓ −21,7% |
| NO2 | 77,53 | ↓ −20,8% |
| NO5 | 76,06 | ↓ −19,1% |
| FR | 64,65 | ↓ −19,0% |
| SE4 | 80,88 | ↓ −17,0% |
Mestu hækkanir
| Svæði | €/MWh | m.v. síðustu viku |
|---|---|---|
| SE2 | 49,21 | ↑ +149,6% |
| SE1 | 48,54 | ↑ +126,7% |
| NO4 | 42,40 | ↑ +99,0% |
| NO3 | 62,82 | ↑ +39,1% |
| FI | 54,71 | ↑ +33,4% |
Öll svæði
| Svæði | Land | Meðaltal €/MWh | Lágm. | Hám. | m.v. síðustu viku |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | Noregur | 42,40 | 0,85 | 165,65 | ↑ +99,0% |
| SE1 | Svíþjóð | 48,54 | 1,58 | 180,25 | ↑ +126,7% |
| SE2 | Svíþjóð | 49,21 | 1,53 | 182,00 | ↑ +149,6% |
| FI | Finnland | 54,71 | 0,08 | 184,80 | ↑ +33,4% |
| NO3 | Noregur | 62,82 | 33,20 | 142,22 | ↑ +39,1% |
| ES | Spánn | 63,95 | 4,50 | 133,06 | ↓ −7,4% |
| PT | Portúgal | 64,42 | 0,50 | 159,68 | ↓ −11,2% |
| FR | Frakkland | 64,65 | 3,33 | 200,00 | ↓ −19,0% |
| SE3 | Svíþjóð | 68,77 | 13,38 | 189,03 | ↓ −9,2% |
| NO5 | Noregur | 76,06 | 55,72 | 160,79 | ↓ −19,1% |
| NO1 | Noregur | 76,78 | 38,75 | 168,89 | ↓ −21,7% |
| NO2 | Noregur | 77,53 | 40,63 | 172,69 | ↓ −20,8% |
| SE4 | Svíþjóð | 80,88 | 13,44 | 207,58 | ↓ −17,0% |
| BE | Belgía | 91,37 | 22,10 | 209,07 | ↓ −7,7% |
| NL | Holland | 94,62 | 21,73 | 299,01 | ↓ −12,5% |
| DK1 | Danmörk | 100,52 | 25,03 | 319,52 | ↓ −7,4% |
| DK2 | Danmörk | 102,46 | 13,65 | 358,29 | ↓ −4,9% |
| DE_LU | Þýskaland og Lúxemborg | 110,97 | 25,03 | 358,28 | ↓ −10,2% |
| EE | Eistland | 112,74 | 0,07 | 429,30 | ↓ −8,1% |
| SEM | Írland | 113,68 | 26,03 | 281,59 | ↓ −11,6% |
| GR | Grikkland | 120,45 | 0,01 | 281,94 | ↑ +16,2% |
| AL | Albanía | 121,04 | 25,00 | 280,00 | ↑ +24,0% |
| CAKOSTT | Kosóvó | 121,04 | 25,00 | 280,00 | ↑ +17,3% |
| ME | Svartfjallaland | 122,51 | 67,00 | 219,00 | ↑ +3,5% |
| IT-CALABRIA | Ítalía | 123,30 | 84,76 | 210,36 | ↑ +5,9% |
| IT-SOUTH | Ítalía | 123,70 | 84,76 | 210,36 | ↑ +6,3% |
| IT-SICILY | Ítalía | 124,56 | 84,76 | 210,36 | ↑ +5,8% |
| CH | Sviss | 125,17 | 94,66 | 200,08 | ↓ −5,5% |
| IT-SARDINIA | Ítalía | 125,39 | 72,70 | 210,36 | ↑ +4,3% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Ítalía | 125,46 | 84,76 | 210,36 | ↑ +4,1% |
| IT-NORTH | Ítalía | 126,62 | 86,90 | 210,36 | ↓ −2,7% |
| CZ | Tékkland | 127,08 | 49,21 | 366,63 | ↓ −8,9% |
| IT-CENTRE_NORTH | Ítalía | 127,13 | 86,90 | 210,36 | ↓ −2,3% |
| SI | Slóvenía | 128,01 | 67,77 | 339,01 | ↓ −5,5% |
| HR | Króatía | 128,80 | 66,15 | 342,45 | ↓ −3,7% |
| AT | Austurríki | 129,62 | 70,77 | 358,28 | ↓ −5,0% |
| MK | Norður-Makedónía | 130,08 | 69,00 | 307,50 | ↓ −0,3% |
| RS | Serbía | 130,27 | 69,51 | 301,04 | ↑ +4,4% |
| RO | Rúmenía | 130,90 | 70,51 | 355,44 | ↑ +3,1% |
| BG | Búlgaría | 130,92 | 70,51 | 355,44 | ↑ +3,1% |
| HU | Ungverjaland | 132,47 | 64,97 | 358,28 | ↓ −7,1% |
| SK | Slóvakía | 133,59 | 60,97 | 360,16 | ↓ −7,5% |
| LT | Litháen | 135,00 | 16,43 | 429,30 | ↓ −5,5% |
| LV | Lettland | 135,00 | 16,43 | 429,30 | ↓ −5,5% |
| PL | Pólland | 148,70 | 87,12 | 429,30 | ↓ −3,8% |
Breytinguna vantar þar sem vikan á undan var ekki heil. Fimm daga vika borin saman við sjö daga viku sýndi lækkun sem aldrei átti sér stað.