Seachtain 2026-W05
Margadh an leictreachais, 2026-01-26 — 2026-02-01
Meán gach creasa thar an tseachtain iomlán, ualaithe de réir fad na n-eatramh. Ní dhéantar comparáidí ach nuair a bhí an tseachtain roimhe iomlán freisin.
Meán na gcriosanna
124.99€/MWh
meán uimhríochtúil, gan ualú de réir éilimh
Is saoire
17.23€/MWh
PT
Is daoire
203.31€/MWh
EE
Raon
186.08€/MWh
idir foircinn na hEorpa
Criosanna
45
le seachtain iomlán
← 2026-W04 · 2026-W06 → · gach seachtain
Na 5 is saoire
| Crios | €/MWh |
|---|---|
| PT | 17.23 |
| ES | 21.09 |
| AL | 72.81 |
| CAKOSTT | 72.82 |
| NO4 | 89.49 |
Na 5 is daoire
| Crios | €/MWh |
|---|---|
| EE | 203.31 |
| LT | 192.77 |
| LV | 192.77 |
| FI | 180.27 |
| PL | 154.85 |
Na titimí is mó
| Crios | €/MWh | seachas an tseachtain seo caite |
|---|---|---|
| PT | 17.23 | ↓ −72,5% |
| ES | 21.09 | ↓ −65,6% |
| CAKOSTT | 72.82 | ↓ −42,8% |
| AL | 72.81 | ↓ −41,6% |
| MK | 103.76 | ↓ −31,3% |
Na hardaithe is mó
| Crios | €/MWh | seachas an tseachtain seo caite |
|---|---|---|
| FI | 180.27 | ↑ +35,3% |
| EE | 203.31 | ↑ +30,3% |
| LV | 192.77 | ↑ +23,6% |
| LT | 192.77 | ↑ +23,6% |
| PL | 154.85 | ↑ +10,6% |
Gach crios
| Crios | Tír | Meán €/MWh | Íos | Uas | seachas an tseachtain seo caite |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | An Phortaingéil | 17.23 | -0.50 | 99.00 | ↓ −72,5% |
| ES | An Spáinn | 21.09 | -14.16 | 118.70 | ↓ −65,6% |
| AL | An Albáin | 72.81 | 3.00 | 216.00 | ↓ −41,6% |
| CAKOSTT | An Chosaiv | 72.82 | 3.00 | 216.00 | ↓ −42,8% |
| NO4 | An Iorua | 89.49 | 25.74 | 214.96 | ↓ −7,8% |
| ME | Montainéagró | 93.70 | 19.14 | 199.99 | ↓ −27,7% |
| RS | An tSeirbia | 97.63 | 10.00 | 230.01 | ↓ −29,9% |
| MK | An Mhacadóin Thuaidh | 103.76 | 19.07 | 195.50 | ↓ −31,3% |
| GR | An Ghréig | 105.60 | 0.01 | 284.06 | ↓ −21,4% |
| SE2 | An tSualainn | 109.56 | 42.67 | 215.90 | ↓ −6,5% |
| FR | An Fhrainc | 111.50 | 7.97 | 189.69 | ↑ +8,5% |
| DK1 | An Danmhairg | 112.58 | 73.45 | 200.03 | ↓ −2,0% |
| SE1 | An tSualainn | 113.18 | 32.81 | 224.79 | ↓ −1,8% |
| NO2 | An Iorua | 117.39 | 92.56 | 193.83 | ↑ +4,9% |
| NO3 | An Iorua | 120.30 | 89.16 | 211.41 | ↑ +3,0% |
| SE3 | An tSualainn | 120.38 | 59.38 | 216.49 | ↑ +2,0% |
| SE4 | An tSualainn | 120.90 | 63.62 | 216.70 | ↑ +2,2% |
| NO5 | An Iorua | 121.23 | 94.59 | 200.09 | ↑ +7,5% |
| NL | An Ísiltír | 121.97 | 87.46 | 200.03 | ↑ +6,4% |
| BE | An Bheilg | 122.74 | 68.29 | 191.50 | ↑ +7,8% |
| NO1 | An Iorua | 122.97 | 94.59 | 215.57 | ↑ +7,6% |
| DK2 | An Danmhairg | 123.87 | 70.35 | 216.76 | ↑ +2,5% |
| DE_LU | An Ghearmáin agus Lucsamburg | 124.69 | 89.56 | 200.03 | ↑ +2,4% |
| SEM | Éire | 128.07 | 64.48 | 257.47 | ↑ +0,2% |
| IT-CALABRIA | An Iodáil | 134.80 | 50.10 | 196.19 | ↓ −4,5% |
| IT-SICILY | An Iodáil | 134.80 | 50.10 | 196.19 | ↓ −4,5% |
| IT-SOUTH | An Iodáil | 135.01 | 50.10 | 196.19 | ↓ −4,4% |
| BG | An Bhulgáir | 135.65 | 25.00 | 311.31 | ↓ −25,5% |
| CZ | An tSeicia | 137.35 | 92.65 | 260.00 | ↑ +1,4% |
| IT-CENTRE_SOUTH | An Iodáil | 138.18 | 95.99 | 196.19 | ↓ −6,5% |
| IT-SARDINIA | An Iodáil | 138.18 | 95.99 | 196.19 | ↓ −6,5% |
| AT | An Ostair | 140.11 | 93.64 | 251.56 | ↓ −14,0% |
| SI | An tSlóivéin | 140.50 | 93.64 | 254.62 | ↓ −11,8% |
| RO | An Rómáin | 140.81 | 71.58 | 344.87 | ↓ −22,7% |
| HR | An Chróit | 141.17 | 93.64 | 278.27 | ↓ −14,1% |
| IT-CENTRE_NORTH | An Iodáil | 142.54 | 95.99 | 196.19 | ↓ −4,5% |
| IT-NORTH | An Iodáil | 142.54 | 95.99 | 196.19 | ↓ −4,3% |
| CH | An Eilvéis | 142.62 | 101.27 | 193.03 | ↓ −3,6% |
| SK | An tSlóvaic | 145.29 | 93.64 | 336.78 | ↓ −5,7% |
| HU | An Ungáir | 145.51 | 93.64 | 339.43 | ↓ −18,1% |
| PL | An Pholainn | 154.85 | 92.95 | 480.02 | ↑ +10,6% |
| FI | An Fhionlainn | 180.27 | 52.11 | 351.54 | ↑ +35,3% |
| LV | An Laitvia | 192.77 | 61.21 | 505.06 | ↑ +23,6% |
| LT | An Liotuáin | 192.77 | 61.21 | 505.06 | ↑ +23,6% |
| EE | An Eastóin | 203.31 | 61.21 | 505.06 | ↑ +30,3% |
Tá an t-athrú ar iarraidh nuair nach raibh an tseachtain roimhe iomlán. Thaispeánfadh seachtain cúig lá i gcomparáid le seachtain seacht lá titim nár tharla riamh.