Day-Ahead-Markt

Strompreise in Norwegen

Das Ergebnis der Day-Ahead-Auktion, Intervall für Intervall, in der Zeit von Oslo. Norwegen hat 5 Gebotszonen mit eigenen Preisen.

NO1 · 137,81NO2 · 139,86NO3 · 113,63NO4 · 84,83NO5 · 132,64
Der Preis des Landes heute
84,83139,86€/MWh
5 Gebotszonen, unterschiedliche Preise
jetzt
117,82€/MWh
Intervall 13:30–13:45
Morgen
€/MWh
noch nicht veröffentlicht
Letzte 30 Tage
127,88€/MWh
nach Dauer gewichteter Durchschnitt

Der Strompreis heute, Intervall für Intervall

Viertelstündlich Stündlich

Die Auflösung, in der ENTSO-E veröffentlicht. Seit dem 1. Oktober 2025 arbeitet der europäische Markt in Viertelstunden.

Intervall, Zeit in Oslo €/MWh€/kWh Gegenüber dem Tagesdurchschnitt%
00:00–00:15 138,43 0,138 +0%
00:15–00:30 133,83 0,134 −3%
00:30–00:45 134,90 0,135 −2%
00:45–01:00 133,16 0,133 −3%
01:00–01:15 138,10 0,138 +0%
01:15–01:30 137,11 0,137 −1%
01:30–01:45 136,34 0,136 −1%
01:45–02:00 134,34 0,134 −3%
02:00–02:15 131,53 0,132 −5%
02:15–02:30 131,45 0,131 −5%
02:30–02:45 131,35 0,131 −5%
02:45–03:00 130,81 0,131 −5%
03:00–03:15 130,14 0,130 −6%
03:15–03:30 129,45 0,129 −6%
03:30–03:45 130,28 0,130 −5%
03:45–04:00 129,22 0,129 −6%
04:00–04:15 128,11 0,128 −7%
04:15–04:30 129,80 0,130 −6%
04:30–04:45 129,62 0,130 −6%
04:45–05:00 130,01 0,130 −6%
05:00–05:15 131,82 0,132 −4%
05:15–05:30 132,64 0,133 −4%
05:30–05:45 136,90 0,137 −1%
05:45–06:00 137,72 0,138 −0%
06:00–06:15 137,94 0,138 +0%
06:15–06:30 141,28 0,141 +3%
06:30–06:45 147,92 0,148 +7%
06:45–07:00 150,98 0,151 +10%
07:00–07:15 161,11 0,161 +17%
07:15–07:30 164,95 0,165 +20%
07:30–07:45 166,96 0,167 +21%
07:45–08:00 166,85 0,167 +21%
08:00–08:15am teuersten 181,97 0,182 +32%
08:15–08:30 181,94 0,182 +32%
08:30–08:45 181,93 0,182 +32%
08:45–09:00 173,47 0,173 +26%
09:00–09:15 173,94 0,174 +26%
09:15–09:30 159,82 0,160 +16%
09:30–09:45 149,63 0,150 +9%
09:45–10:00 136,99 0,137 −1%
10:00–10:15 146,26 0,146 +6%
10:15–10:30 140,57 0,141 +2%
10:30–10:45 131,64 0,132 −4%
10:45–11:00 130,65 0,131 −5%
11:00–11:15 131,19 0,131 −5%
11:15–11:30 130,34 0,130 −5%
11:30–11:45 129,71 0,130 −6%
11:45–12:00 128,59 0,129 −7%
12:00–12:15 123,54 0,124 −10%
12:15–12:30 122,98 0,123 −11%
12:30–12:45 122,55 0,123 −11%
12:45–13:00 124,59 0,125 −10%
13:00–13:15 117,19 0,117 −15%
13:15–13:30 117,99 0,118 −14%
13:30–13:45jetzt 117,82 0,118 −15%
13:45–14:00 116,94 0,117 −15%
14:00–14:15am günstigsten 115,78 0,116 −16%
14:15–14:30 120,24 0,120 −13%
14:30–14:45 120,47 0,120 −13%
14:45–15:00 119,97 0,120 −13%
15:00–15:15 118,48 0,118 −14%
15:15–15:30 125,60 0,126 −9%
15:30–15:45 128,53 0,129 −7%
15:45–16:00 134,94 0,135 −2%
16:00–16:15 138,10 0,138 +0%
16:15–16:30 143,92 0,144 +4%
16:30–16:45 145,95 0,146 +6%
16:45–17:00 142,42 0,142 +3%
17:00–17:15 121,84 0,122 −12%
17:15–17:30 127,48 0,127 −7%
17:30–17:45 132,44 0,132 −4%
17:45–18:00 143,14 0,143 +4%
18:00–18:15 135,48 0,135 −2%
18:15–18:30 145,90 0,146 +6%
18:30–18:45 151,73 0,152 +10%
18:45–19:00 151,75 0,152 +10%
19:00–19:15 154,04 0,154 +12%
19:15–19:30 149,25 0,149 +8%
19:30–19:45 140,00 0,140 +2%
19:45–20:00 142,99 0,143 +4%
20:00–20:15 141,85 0,142 +3%
20:15–20:30 142,93 0,143 +4%
20:30–20:45 142,96 0,143 +4%
20:45–21:00 140,40 0,140 +2%
21:00–21:15 148,60 0,149 +8%
21:15–21:30 146,21 0,146 +6%
21:30–21:45 142,91 0,143 +4%
21:45–22:00 138,60 0,139 +1%
22:00–22:15 132,76 0,133 −4%
22:15–22:30 132,38 0,132 −4%
22:30–22:45 129,92 0,130 −6%
22:45–23:00 128,83 0,129 −7%
23:00–23:15 130,55 0,131 −5%
23:15–23:30 128,95 0,129 −6%
23:30–23:45 127,98 0,128 −7%
23:45–00:00 126,06 0,126 −9%
Durchschnittspreis
137,81€/MWh
0,138 €/kWh · ↑ +7,7%ggü. gestern
Am günstigsten
115,78€/MWh
um 14:00
Am teuersten
181,97€/MWh
um 08:00
Median
133,83€/MWh
die Hälfte des Tages lag darunter

Morgen

Die Auktion für morgen ist noch nicht veröffentlicht. Ergebnisse erscheinen üblicherweise gegen Mittag mitteleuropäischer Zeit. Bis dahin gibt es keine Zahlen — und wir setzen keine Null an ihre Stelle.

Vergleich über Zeiträume

Zeitraum€/MWh€/kWh Gegenüber heute
Heute 137,81 0,138 0%
Morgen
Gestern 127,93 0,128 ↑ +7,7%
Letzte 7 Tage 119,65 0,120 ↑ +15,2%
Letzte 30 Tage 127,88 0,128 ↑ +7,8%
Laufender Monat 119,66 0,120 ↑ +15,2%
Vormonat 121,07 0,121 ↑ +13,8%
Gleicher Monat im Vorjahr 51,11 0,051 ↑ +169,6%

Die rechte Spalte vergleicht heute mit dem Zeitraum in dieser Zeile. Alle Durchschnitte sind nach Intervalldauer gewichtet, damit die Tage vor dem 1. Oktober 2025 — als der Markt stündlich arbeitete — nicht falsch wiegen.


Vergleich mit den Nachbarn

Land€/MWh heute Differenz%Link
Dänemark 134,41137,11 verbunden
Finnland 99,67 −12,68 ↓ −11,3% verbunden
Schweden 78,72119,69 verbunden

verbunden bedeutet, dass ENTSO-E physikalische Flüsse zwischen den Zonen beider Länder veröffentlicht — es gibt also wirklich ein Kabel, durch das Energie fließt. Nachbar auf der Karte bedeutet nur eine gemeinsame Grenze. Beides fällt nicht zusammen: Norwegen und die Niederlande berühren sich nicht und haben doch ein Seekabel; DK1 und DK2 sind Nachbarn ohne direkte Verbindung.


Täglicher Verlauf

DatumDurchschnittspreis €/MWh€/kWh Min.Max.VeränderungStatus
9. September 2026 137,81 0,138 115,78 181,97 ↑ +7,7% vollständig
8. September 2026 127,93 0,128 47,44 165,23 ↓ −6,3% vollständig
7. September 2026 136,49 0,136 123,30 148,88 ↑ +39,2% vollständig
6. September 2026 98,02 0,098 11,11 150,41 vollständig
5. September 2026 70,08 0,070 18,04 104,99 41 Intervalle
4. September 2026 66,85 0,067 66,85 66,85 1 Intervalle
3. September 2026 125,51 0,126 125,51 125,51 1 Intervalle
2. September 2026 122,68 0,123 122,68 122,68 1 Intervalle
1. September 2026 120,39 0,120 120,39 120,39 ↑ +5,2% 1 Intervalle
31. August 2026 127,38 0,127 115,55 147,59 ↑ +20,5% vollständig
30. August 2026 105,75 0,106 69,79 130,90 ↑ +1,2% vollständig
29. August 2026 104,54 0,105 77,85 134,32 ↓ −15,9% vollständig
28. August 2026 124,28 0,124 110,48 143,83 ↓ −9,1% vollständig
27. August 2026 136,66 0,137 115,64 165,35 ↓ −11,7% vollständig
26. August 2026 154,78 0,155 125,53 213,64 ↑ +5,3% vollständig
25. August 2026 146,93 0,147 118,03 182,05 ↑ +1,1% vollständig
24. August 2026 145,32 0,145 117,16 170,48 ↑ +20,9% vollständig
23. August 2026 120,19 0,120 81,20 157,06 ↑ +3,1% vollständig
22. August 2026 116,53 0,117 49,11 151,17 ↓ −23,4% vollständig
21. August 2026 152,06 0,152 134,94 182,91 ↑ +4,1% vollständig
20. August 2026 146,12 0,146 118,85 170,78 ↓ −3,4% vollständig
19. August 2026 151,23 0,151 129,03 192,79 ↑ +4,7% vollständig
18. August 2026 144,51 0,145 125,64 171,14 ↓ −0,8% vollständig
17. August 2026 145,63 0,146 130,48 177,26 ↑ +26,3% vollständig
16. August 2026 115,28 0,115 55,35 137,96 ↑ +3,6% vollständig
15. August 2026 111,32 0,111 50,38 137,19 ↓ −7,1% vollständig
14. August 2026 119,81 0,120 64,04 160,78 ↓ −6,9% vollständig
13. August 2026 128,74 0,129 60,80 249,90 ↓ −2,1% vollständig
12. August 2026 131,47 0,131 97,40 270,73 ↑ +40,4% vollständig
11. August 2026 93,66 0,094 10,24 134,18 ↓ −3,5% vollständig

Archiv nach Jahr: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022


Wie die Zahlen auf dieser Seite zu lesen sind

Der gezeigte Preis ist der Day-Ahead-Großhandelspreis: was Strom an der Börse kostet, vor Netzentgelten, Abgaben, Mehrwertsteuer und der Marge des Lieferanten. Eine Haushaltsrechnung ist höher, und das Verhältnis zwischen beiden unterscheidet sich von Land zu Land und von Vertrag zu Vertrag.

„Durchschnittspreis“ bedeutet der nach der Dauer jedes Intervalls gewichtete Durchschnitt. Bis zum 30. September 2025 waren die Intervalle eine Stunde lang; ab dem 1. Oktober 2025 sind es Viertelstunden. Ein einfacher Durchschnitt über diese Grenze hinweg würde eine Viertelstunde wie eine Stunde wiegen.

Die Tage der Zeitumstellung haben 23 oder 25 Stunden, und die Zusammenfassung rechnet mit ihrer tatsächlichen Länge, nicht mit angenommenen 24.