Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Slovenia | Czechia | Croatia | Poland | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.723 MW | 3.064 MW | 0 MW | 7.241 MW | 2.781 MW | 20.467 MW | 2.439 MW |
| Producție | 4.595 MW | — | — | — | 1.863 MW | 18.993 MW | 35.397 MW |
| Sold | import 2.124 MW | — | — | — | — | export 1 MW | import 7.289 MW |
| Regenerabil | 49,3% | — | — | — | 73,1% | 44,3% | 39,9% |
| CO₂ estimat | 322 g/kWh | — | — | — | 190 g/kWh | 489 g/kWh | 315 g/kWh |
| Fotovoltaic | 199 4,3% | — | — | — | 168 9,0% | 2.162 11,4% | 8.447 23,9% |
| Eolian | 309 6,7% | — | — | — | 516 27,7% | 5.842 30,8% | 2.176 6,1% |
| Hidro | 1.696 36,9% | — | — | — | 617 33,1% | 91 0,5% | 2.443 6,9% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.330 28,9% | — | — | — | 281 15,1% | 1.142 6,0% | 19.947 56,4% |
| Cărbune | 823 17,9% | — | — | — | 200 10,7% | 8.864 46,7% | 475 1,3% |
| Biomasă | 61 1,3% | — | — | — | 62 3,3% | 326 1,7% | 607 1,7% |
| Alte surse | 177 3,9% | — | — | — | 19 1,0% | 565 3,0% | 1.302 3,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.