Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Poland | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.920 MW | 3.064 MW | 2.942 MW | 983 MW | — | — | 1.560 MW |
| Producție | 4.714 MW | 3.452 MW | 1.845 MW | 1.308 MW | 482 MW | 19.835 MW | 1.012 MW |
| Sold | import 2.203 MW | export 57 MW | — | export 37 MW | export 428 MW | import 1.640 MW | import 937 MW |
| Regenerabil | 47,3% | 11,6% | 66,6% | 38,1% | 61,1% | 41,9% | 69,7% |
| CO₂ estimat | 327 g/kWh | 105 g/kWh | 185 g/kWh | 661 g/kWh | 424 g/kWh | 481 g/kWh | 68 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 62 1,8% | 36 1,9% | — | — | 638 3,2% | 2 0,2% |
| Eolian | 586 12,4% | 1 0,0% | 484 26,3% | 4 0,3% | 33 6,9% | 7.060 35,6% | 658 65,0% |
| Hidro | 1.587 33,6% | 398 11,5% | 777 42,1% | 495 37,8% | 261 54,2% | 873 4,4% | 223 22,0% |
| Nuclear | — | 2.335 67,6% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.340 28,4% | 552 16,0% | 282 15,3% | — | — | 1.169 5,9% | 41 4,0% |
| Cărbune | 807 17,1% | — | 200 10,8% | 809 61,9% | 187 38,9% | 9.198 46,4% | — |
| Biomasă | 63 1,3% | 13 0,4% | 62 3,4% | — | — | 329 1,7% | 22 2,1% |
| Alte surse | 343 7,3% | 91 2,6% | 4 0,2% | — | — | 569 2,9% | 67 6,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.