Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Spain | Lithuania | Italy | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.837 MW | 3.064 MW | 37.088 MW | 1.557 MW | 26.108 MW | 2.897 MW |
| Producție | 4.623 MW | 62 MW | 38.712 MW | 936 MW | 36.024 MW | 1.893 MW |
| Sold | import 2.220 MW | import 1.804 MW | export 2.226 MW | import 85 MW | import 2.808 MW | import 943 MW |
| Regenerabil | 46,5% | 100,0% | 56,6% | 83,9% | 33,9% | 67,5% |
| CO₂ estimat | 330 g/kWh | 45 g/kWh | 149 g/kWh | 93 g/kWh | 335 g/kWh | 181 g/kWh |
| Fotovoltaic | 5 0,1% | 62 99,2% | 17.008 43,9% | 18 1,9% | 4.892 13,6% | 74 3,9% |
| Eolian | 523 11,3% | 1 0,8% | 3.040 7,9% | 722 77,2% | 2.115 5,9% | 493 26,0% |
| Hidro | 1.562 33,8% | — | 2.636 6,8% | 31 3,3% | 4.596 12,8% | 778 41,1% |
| Nuclear | — | — | 5.912 15,3% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.350 29,2% | — | 9.452 24,4% | 41 4,3% | 22.304 61,9% | 282 14,9% |
| Cărbune | 773 16,7% | — | — | — | 477 1,3% | 200 10,6% |
| Biomasă | 60 1,3% | — | 412 1,1% | 22 2,3% | 616 1,7% | 62 3,3% |
| Alte surse | 350 7,6% | — | 252 0,7% | 102 10,9% | 1.024 2,8% | 4 0,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.