Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Slovakia | Greece | Cyprus | Poland | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.451 MW | 1.453 MW | 2.572 MW | 7.173 MW | 971 MW | 16.061 MW | — |
| Producție | 4.003 MW | 1.642 MW | 2.847 MW | 9.955 MW | 948 MW | 18.471 MW | 6.304 MW |
| Sold | export 553 MW | export 386 MW | export 45 MW | export 496 MW | — | export 1.262 MW | export 10.541 MW |
| Regenerabil | 68,9% | 59,1% | 16,2% | 91,4% | 60,1% | 64,7% | 37,0% |
| CO₂ estimat | 220 g/kWh | 34 g/kWh | 55 g/kWh | 98 g/kWh | 285 g/kWh | 309 g/kWh | 572 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.343 33,5% | 926 56,4% | 362 12,7% | 8.462 85,0% | 547 57,7% | 8.058 43,6% | — |
| Eolian | 1.025 25,6% | 2 0,1% | 1 0,0% | 583 5,9% | 23 2,4% | 3.738 20,2% | 2.313 36,7% |
| Hidro | 344 8,6% | 28 1,7% | 66 2,3% | 51 0,5% | — | 66 0,4% | 10 0,2% |
| Nuclear | — | 666 40,6% | 2.183 76,7% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 696 17,4% | 6 0,4% | 138 4,8% | 556 5,6% | 378 39,9% | 922 5,0% | 805 12,8% |
| Cărbune | 546 13,6% | — | — | 303 3,0% | — | 5.116 27,7% | 3.001 47,6% |
| Biomasă | 47 1,2% | 14 0,8% | 33 1,2% | — | — | 92 0,5% | — |
| Alte surse | 2 0,0% | — | 64 2,2% | — | — | 479 2,6% | 176 2,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.