Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Denmark | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 7.056 MW | 0 MW | — | 983 MW | 2.941 MW | — | — |
| Producție | 4.619 MW | 1.581 MW | 0 MW | 1.308 MW | 1.828 MW | 5.221 MW | 19.984 MW |
| Sold | import 2.429 MW | import 1.202 MW | export 353 MW | export 37 MW | — | import 212 MW | import 2.442 MW |
| Regenerabil | 48,4% | 45,9% | — | 38,1% | 65,8% | 94,8% | 41,7% |
| CO₂ estimat | 322 g/kWh | 36 g/kWh | — | 661 g/kWh | 189 g/kWh | 66 g/kWh | 481 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 351 22,2% | — | — | 31 1,7% | 331 6,3% | 410 2,1% |
| Eolian | 724 15,6% | 0 0,0% | — | 4 0,3% | 446 24,4% | 4.034 77,3% | 7.323 36,6% |
| Hidro | 1.455 31,4% | 513 32,4% | — | 495 37,8% | 794 43,4% | — | 899 4,5% |
| Nuclear | — | 661 41,8% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.326 28,6% | 43 2,7% | — | — | 283 15,5% | 99 1,9% | 1.183 5,9% |
| Cărbune | 800 17,3% | 0 0,0% | — | 809 61,9% | 200 10,9% | — | 9.274 46,4% |
| Biomasă | 64 1,4% | 14 0,9% | — | — | 62 3,4% | 585 11,2% | 327 1,6% |
| Alte surse | 262 5,7% | — | — | — | 13 0,7% | 172 3,3% | 568 2,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.