Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Croatia | France | Slovakia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.904 MW | 2.759 MW | 2.964 MW | 51.389 MW | 3.065 MW | — |
| Producție | 4.812 MW | 1.318 MW | 1.756 MW | 57.132 MW | 3.755 MW | — |
| Sold | import 2.090 MW | import 1.291 MW | import 189 MW | export 9.632 MW | export 584 MW | — |
| Regenerabil | 50,8% | 39,6% | 64,2% | 30,2% | 15,2% | — |
| CO₂ estimat | 309 g/kWh | 34 g/kWh | 197 g/kWh | 28 g/kWh | 93 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 480 36,4% | 30 1,7% | 5.040 8,8% | 10 0,3% | — |
| Eolian | 909 18,8% | 0 0,0% | 393 22,4% | 8.647 15,1% | 1 0,0% | — |
| Hidro | 1.476 30,6% | 144 10,9% | 772 44,0% | 4.305 7,5% | 783 20,8% | — |
| Nuclear | — | 661 50,1% | — | 37.504 65,6% | 2.335 62,2% | — |
| Hidrocarburi | 1.338 27,7% | 14 1,0% | 285 16,2% | 878 1,5% | 518 13,8% | — |
| Cărbune | 810 16,8% | 5 0,4% | 200 11,4% | — | — | — |
| Biomasă | 63 1,3% | 14 1,1% | 62 3,5% | 309 0,5% | 19 0,5% | — |
| Alte surse | 227 4,7% | — | 15 0,9% | 448 0,8% | 91 2,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.