Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Estonia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.672 MW | 20.494 MW | 787 MW | 2.781 MW | 832 MW | 36.780 MW |
| Producție | 4.612 MW | 19.545 MW | 389 MW | 1.863 MW | 1.140 MW | 40.804 MW |
| Sold | import 2.059 MW | — | import 320 MW | — | — | — |
| Regenerabil | 49,3% | 47,0% | 29,4% | 73,1% | 29,3% | 66,8% |
| CO₂ estimat | 323 g/kWh | 467 g/kWh | 476 g/kWh | 190 g/kWh | 752 g/kWh | 113 g/kWh |
| Fotovoltaic | 226 4,9% | 3.088 15,8% | 92 23,6% | 168 9,0% | — | 21.804 53,4% |
| Eolian | 303 6,6% | 5.716 29,2% | 4 1,1% | 516 27,7% | 5 0,4% | 3.428 8,4% |
| Hidro | 1.685 36,5% | 72 0,4% | 0 0,1% | 617 33,1% | 330 28,9% | 2.336 5,7% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 5.944 14,6% |
| Hidrocarburi | 1.327 28,8% | 1.016 5,2% | 258 66,3% | 281 15,1% | — | 6.648 16,3% |
| Cărbune | 839 18,2% | 8.778 44,9% | — | 200 10,7% | 806 70,7% | — |
| Biomasă | 61 1,3% | 316 1,6% | 18 4,6% | 62 3,3% | — | 396 1,0% |
| Alte surse | 171 3,7% | 558 2,9% | 17 4,2% | 19 1,0% | — | 248 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.