Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Albania | Slovenia | Italy | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.755 MW | — | 1.248 MW | 0 MW | 4.060 MW | 3.064 MW | 832 MW |
| Producție | 4.586 MW | 19.064 MW | — | — | 35.325 MW | 62 MW | 1.140 MW |
| Sold | import 2.165 MW | — | — | import 1.078 MW | import 4.512 MW | — | import 135 MW |
| Regenerabil | 48,8% | 43,2% | — | — | 37,1% | 100,0% | 29,3% |
| CO₂ estimat | 323 g/kWh | 491 g/kWh | — | — | 327 g/kWh | 45 g/kWh | 752 g/kWh |
| Fotovoltaic | 88 1,9% | 1.570 8,2% | — | — | 7.308 20,7% | 62 99,2% | — |
| Eolian | 389 8,5% | 6.253 32,8% | — | — | 2.157 6,1% | 1 0,8% | 5 0,4% |
| Hidro | 1.701 37,1% | 224 1,2% | — | — | 2.628 7,4% | — | 330 28,9% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.332 29,0% | 1.219 6,4% | — | — | 21.107 59,8% | — | — |
| Cărbune | 806 17,6% | 8.907 46,7% | — | — | 475 1,3% | — | 806 70,7% |
| Biomasă | 61 1,3% | 326 1,7% | — | — | 614 1,7% | — | — |
| Alte surse | 209 4,6% | 565 3,0% | — | — | 1.036 2,9% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.