Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Denmark | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.686 MW | 924 MW | 832 MW | 2.781 MW | — | 36.780 MW |
| Producție | 4.600 MW | 254 MW | 1.140 MW | 1.863 MW | 3.508 MW | 40.804 MW |
| Sold | import 2.080 MW | import 468 MW | — | — | export 610 MW | — |
| Regenerabil | 49,5% | 86,2% | 29,3% | 73,1% | 92,5% | 66,8% |
| CO₂ estimat | 323 g/kWh | 117 g/kWh | 752 g/kWh | 190 g/kWh | 83 g/kWh | 113 g/kWh |
| Fotovoltaic | 232 5,0% | 119 46,9% | — | 168 9,0% | 805 23,0% | 21.804 53,4% |
| Eolian | 301 6,5% | 72 28,3% | 5 0,4% | 516 27,7% | 2.069 59,0% | 3.428 8,4% |
| Hidro | 1.682 36,6% | — | 330 28,9% | 617 33,1% | — | 2.336 5,7% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 5.944 14,6% |
| Hidrocarburi | 1.320 28,7% | — | — | 281 15,1% | 81 2,3% | 6.648 16,3% |
| Cărbune | 842 18,3% | — | 806 70,7% | 200 10,7% | — | — |
| Biomasă | 62 1,3% | 28 11,0% | — | 62 3,3% | 369 10,5% | 396 1,0% |
| Alte surse | 161 3,5% | 35 13,8% | — | 19 1,0% | 184 5,2% | 248 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.