Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Lithuania | Poland | Italy | Croatia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.068 MW | 1.433 MW | 19.695 MW | 35.472 MW | 2.766 MW | 3.096 MW | 1.149 MW |
| Producție | 4.582 MW | 810 MW | 19.615 MW | 31.485 MW | 1.607 MW | 3.815 MW | 1.612 MW |
| Sold | import 1.482 MW | import 597 MW | export 132 MW | import 7.670 MW | import 1.161 MW | export 699 MW | export 419 MW |
| Regenerabil | 51,2% | 31,0% | 41,0% | 16,3% | 60,1% | 15,2% | 39,9% |
| CO₂ estimat | 310 g/kWh | 103 g/kWh | 498 g/kWh | 408 g/kWh | 219 g/kWh | 95 g/kWh | 552 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 10 0,6% | 1 0,0% | — |
| Eolian | 807 17,6% | 206 25,4% | 7.638 38,9% | 602 1,9% | 170 10,6% | 1 0,0% | 2 0,1% |
| Hidro | 1.489 32,4% | 435 53,7% | 440 2,2% | 4.307 13,7% | 852 53,0% | 819 21,5% | 780 48,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.341 61,4% | — |
| Hidrocarburi | 1.353 29,4% | 40 5,0% | 1.171 6,0% | 24.096 76,5% | 287 17,9% | 539 14,1% | — |
| Cărbune | 810 17,6% | — | 9.473 48,3% | 477 1,5% | 201 12,5% | — | 829 51,5% |
| Biomasă | 58 1,3% | 22 2,7% | 323 1,6% | 643 2,0% | 63 3,9% | 21 0,5% | — |
| Alte surse | 79 1,7% | 107 13,2% | 570 2,9% | 1.360 4,3% | 24 1,5% | 93 2,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.