Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Slovakia | Norway | Sweden | Poland | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.527 MW | 1.849 MW | 2.559 MW | 12.368 MW | 11.296 MW | 15.717 MW | 3.561 MW |
| Producție | 3.744 MW | 903 MW | 3.045 MW | 8.237 MW | 10.778 MW | 18.331 MW | 2.755 MW |
| Sold | export 220 MW | import 1.643 MW | export 253 MW | import 3.189 MW | import 567 MW | export 1.298 MW | export 3.349 MW |
| Regenerabil | 67,5% | 50,2% | 14,1% | 97,4% | 62,0% | 65,6% | 33,6% |
| CO₂ estimat | 227 g/kWh | 345 g/kWh | 50 g/kWh | 35 g/kWh | 36 g/kWh | 301 g/kWh | 317 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.271 33,9% | 163 18,0% | 336 11,0% | 5 0,1% | 1.443 13,4% | 7.285 39,7% | 193 7,0% |
| Eolian | 923 24,7% | 199 22,0% | 1 0,0% | 1.043 12,7% | 1.862 17,3% | 4.587 25,0% | 545 19,8% |
| Hidro | 286 7,6% | 29 3,2% | 293 9,6% | 6.973 84,7% | 3.373 31,3% | 66 0,4% | — |
| Nuclear | — | — | 2.190 71,9% | — | 3.746 34,8% | — | 469 17,0% |
| Hidrocarburi | 701 18,7% | 214 23,6% | 138 4,5% | 150 1,8% | 6 0,1% | 916 5,0% | 819 29,7% |
| Cărbune | 513 13,7% | 200 22,2% | — | — | — | 4.904 26,8% | 421 15,3% |
| Biomasă | 48 1,3% | 63 7,0% | 25 0,8% | — | — | 93 0,5% | 187 6,8% |
| Alte surse | 2 0,1% | 36 4,0% | 63 2,1% | 66 0,8% | 348 3,2% | 481 2,6% | 121 4,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.