Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Slovenia | Denmark | Sweden | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.265 MW | 1.787 MW | 1.736 MW | 4.175 MW | 11.910 MW | 40.182 MW |
| Producție | 3.807 MW | 1.053 MW | 1.476 MW | 6.154 MW | 11.142 MW | 5.382 MW |
| Sold | export 547 MW | import 1.761 MW | export 539 MW | import 1.480 MW | import 422 MW | export 6.881 MW |
| Regenerabil | 67,7% | 57,3% | 54,4% | 94,7% | 62,7% | 25,8% |
| CO₂ estimat | 230 g/kWh | 298 g/kWh | 33 g/kWh | 66 g/kWh | 35 g/kWh | 672 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.844 48,4% | 193 18,3% | 767 52,0% | 2.275 37,0% | 1.052 9,4% | — |
| Eolian | 362 9,5% | 302 28,6% | 4 0,3% | 3.195 51,9% | 2.092 18,8% | 1.371 25,5% |
| Hidro | 326 8,6% | 45 4,3% | 21 1,4% | — | 3.840 34,5% | 11 0,2% |
| Nuclear | — | — | 666 45,1% | — | 3.790 34,0% | — |
| Hidrocarburi | 711 18,7% | 214 20,3% | 7 0,5% | 82 1,3% | 5 0,0% | 785 14,6% |
| Cărbune | 515 13,5% | 200 19,0% | — | — | — | 3.039 56,5% |
| Biomasă | 47 1,2% | 64 6,1% | 12 0,8% | 356 5,8% | — | — |
| Alte surse | 2 0,1% | 36 3,4% | — | 245 4,0% | 364 3,3% | 176 3,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.