Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Lithuania | Slovenia | Poland | Albania | Montenegro | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.237 MW | 1.787 MW | 1.607 MW | 1.736 MW | 15.444 MW | 881 MW | — | 5.204 MW |
| Producție | 3.807 MW | 1.053 MW | 1.967 MW | 1.476 MW | 19.245 MW | — | 254 MW | 3.061 MW |
| Sold | export 569 MW | import 768 MW | export 411 MW | import 334 MW | export 2.521 MW | export 286 MW | import 242 MW | export 2.633 MW |
| Regenerabil | 68,0% | 57,3% | 96,9% | 54,4% | 62,3% | — | 21,5% | 33,8% |
| CO₂ estimat | 229 g/kWh | 298 g/kWh | 53 g/kWh | 33 g/kWh | 324 g/kWh | — | 830 g/kWh | 339 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.849 48,6% | 193 18,3% | 1.313 66,8% | 767 52,0% | 6.263 32,5% | — | — | 148 4,8% |
| Eolian | 365 9,6% | 302 28,6% | 547 27,8% | 4 0,3% | 5.569 28,9% | — | 54 21,5% | 703 23,0% |
| Hidro | 326 8,6% | 45 4,3% | 23 1,2% | 21 1,4% | 70 0,4% | — | — | — |
| Nuclear | — | — | — | 666 45,1% | — | — | — | 468 15,3% |
| Hidrocarburi | 706 18,5% | 214 20,3% | 20 1,0% | 7 0,5% | 1.117 5,8% | — | — | 805 26,3% |
| Cărbune | 512 13,4% | 200 19,0% | — | — | 5.649 29,4% | — | 199 78,5% | 627 20,5% |
| Biomasă | 47 1,2% | 64 6,1% | 22 1,1% | 12 0,8% | 93 0,5% | — | — | 185 6,0% |
| Alte surse | 2 0,1% | 36 3,4% | 41 2,1% | — | 485 2,5% | — | — | 124 4,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.