Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Italy | Slovakia | Lithuania | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.686 MW | 2.781 MW | 2.439 MW | 3.012 MW | 1.601 MW | 7.018 MW |
| Producție | 4.600 MW | 1.863 MW | 23.930 MW | 2.925 MW | 1.223 MW | 6.172 MW |
| Sold | import 2.080 MW | — | import 7.289 MW | — | import 361 MW | export 341 MW |
| Regenerabil | 49,5% | 73,1% | 37,4% | 9,1% | 92,3% | 90,7% |
| CO₂ estimat | 323 g/kWh | 190 g/kWh | 320 g/kWh | 67 g/kWh | 60 g/kWh | 80 g/kWh |
| Fotovoltaic | 232 5,0% | 168 9,0% | 5.551 23,2% | 120 4,1% | 186 15,2% | 2.500 40,5% |
| Eolian | 301 6,5% | 516 27,7% | 332 1,4% | 1 0,0% | 898 73,4% | 1.132 18,3% |
| Hidro | 1.682 36,6% | 617 33,1% | 2.415 10,1% | 138 4,7% | 23 1,9% | 1.812 29,4% |
| Nuclear | — | — | — | 2.343 80,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.320 28,7% | 281 15,1% | 14.437 60,3% | 237 8,1% | 41 3,3% | 454 7,4% |
| Cărbune | 842 18,3% | 200 10,7% | 1 0,0% | — | — | — |
| Biomasă | 62 1,3% | 62 3,3% | 202 0,8% | 18 0,6% | 22 1,8% | 152 2,5% |
| Alte surse | 161 3,5% | 19 1,0% | 992 4,1% | 69 2,4% | 53 4,4% | 122 2,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.