Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | France | Spain | Latvia | Slovakia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.725 MW | 49.807 MW | 37.000 MW | 920 MW | 3.064 MW | — |
| Producție | 4.580 MW | 60.460 MW | 39.668 MW | 238 MW | 62 MW | 152 MW |
| Sold | import 2.142 MW | export 2.183 MW | — | import 635 MW | — | — |
| Regenerabil | 48,8% | 36,4% | 62,2% | 78,2% | 100,0% | 76,3% |
| CO₂ estimat | 323 g/kWh | 30 g/kWh | 132 g/kWh | 162 g/kWh | 45 g/kWh | 228 g/kWh |
| Fotovoltaic | 97 2,1% | 9.963 16,5% | 19.376 48,8% | 42 17,6% | 62 99,2% | 52 34,2% |
| Eolian | 379 8,3% | 8.858 14,7% | 3.272 8,2% | 97 40,8% | 1 0,8% | — |
| Hidro | 1.698 37,1% | 3.258 5,4% | 2.292 5,8% | 3 1,3% | — | 2 1,3% |
| Nuclear | — | 36.745 60,8% | 5.928 14,9% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.330 29,0% | 897 1,5% | 8.128 20,5% | — | — | — |
| Cărbune | 804 17,6% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 62 1,4% | 306 0,5% | 424 1,1% | 44 18,5% | — | 62 40,8% |
| Alte surse | 210 4,6% | 432 0,7% | 248 0,6% | 52 21,8% | — | 36 23,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.