Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Czechia | Croatia | Hungary | Slovenia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.360 MW | 6.642 MW | 1.803 MW | 3.234 MW | 1.726 MW | 37.205 MW |
| Producție | 3.362 MW | 7.032 MW | 1.079 MW | 5.173 MW | 1.476 MW | 50.548 MW |
| Sold | import 1 MW | import 289 MW | import 1.761 MW | export 1.972 MW | export 539 MW | export 6.923 MW |
| Regenerabil | 63,8% | 37,1% | 61,3% | 58,7% | 54,4% | 34,0% |
| CO₂ estimat | 252 g/kWh | 154 g/kWh | 280 g/kWh | 70 g/kWh | 33 g/kWh | 29 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.282 38,1% | 2.189 31,1% | 278 25,7% | 2.937 56,8% | 767 52,0% | 12.260 24,3% |
| Eolian | 507 15,1% | 77 1,1% | 258 23,9% | 14 0,3% | 4 0,3% | 2.799 5,5% |
| Hidro | 309 9,2% | 72 1,0% | 62 5,8% | 4 0,1% | 21 1,4% | 1.838 3,6% |
| Nuclear | — | 3.492 49,7% | — | 1.858 35,9% | 666 45,1% | 32.640 64,6% |
| Hidrocarburi | 701 20,9% | 80 1,1% | 214 19,8% | 82 1,6% | 7 0,5% | 270 0,5% |
| Cărbune | 512 15,2% | 750 10,7% | 200 18,6% | 89 1,7% | — | — |
| Biomasă | 47 1,4% | 273 3,9% | 64 5,9% | 83 1,6% | 12 0,8% | 318 0,6% |
| Alte surse | 4 0,1% | 101 1,4% | 3 0,3% | 104 2,0% | — | 422 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.