Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Czechia | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Slovenia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.369 MW | 7.611 MW | 676 MW | 1.052 MW | 0 MW | — |
| Producție | 4.701 MW | 8.223 MW | 865 MW | 1.032 MW | 1.212 MW | 19.531 MW |
| Sold | import 1.663 MW | — | — | — | — | — |
| Regenerabil | 53,2% | 28,4% | 6,8% | 19,5% | 45,0% | 47,9% |
| CO₂ estimat | 308 g/kWh | 285 g/kWh | 983 g/kWh | 532 g/kWh | 31 g/kWh | 459 g/kWh |
| Fotovoltaic | 839 17,8% | 1.741 21,2% | — | 194 18,8% | 508 41,9% | 3.271 16,7% |
| Eolian | 232 4,9% | 230 2,8% | 7 0,8% | 7 0,7% | 0 0,0% | 5.620 28,8% |
| Hidro | 1.370 29,1% | 410 5,0% | 52 6,0% | — | 25 2,0% | 152 0,8% |
| Nuclear | — | 3.414 41,5% | — | — | 661 54,5% | — |
| Hidrocarburi | 1.252 26,6% | 86 1,0% | — | 831 80,5% | 5 0,4% | 1.014 5,2% |
| Cărbune | 858 18,3% | 1.958 23,8% | 806 93,1% | — | — | 8.609 44,1% |
| Biomasă | 61 1,3% | 280 3,4% | — | — | 13 1,1% | 311 1,6% |
| Alte surse | 89 1,9% | 105 1,3% | — | — | — | 555 2,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.