Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Cyprus | Lithuania | Slovakia | Slovenia | Austria | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 7.042 MW | 972 MW | 1.572 MW | 3.065 MW | 0 MW | 7.236 MW | 2.941 MW |
| Producție | 4.544 MW | 938 MW | 1.093 MW | 10 MW | 1.581 MW | 6.152 MW | 1.828 MW |
| Sold | import 2.495 MW | — | — | — | — | import 2.534 MW | — |
| Regenerabil | 48,0% | 1,1% | 54,2% | 100,0% | 45,9% | 64,1% | 65,8% |
| CO₂ estimat | 325 g/kWh | 643 g/kWh | 59 g/kWh | 43 g/kWh | 36 g/kWh | 85 g/kWh | 189 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,2% | — | 10 95,0% | 351 22,2% | 568 9,2% | 31 1,7% |
| Eolian | 696 15,3% | 8 0,9% | 547 50,1% | 1 5,0% | 0 0,0% | 988 16,1% | 446 24,4% |
| Hidro | 1.426 31,3% | — | 422 38,6% | — | 513 32,4% | 3.650 59,3% | 794 43,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | 661 41,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.322 29,0% | 928 98,9% | 41 3,7% | — | 43 2,7% | 669 10,9% | 283 15,5% |
| Cărbune | 801 17,6% | — | — | — | 0 0,0% | — | 200 10,9% |
| Biomasă | 64 1,4% | — | 22 2,0% | — | 14 0,9% | 156 2,5% | 62 3,4% |
| Alte surse | 249 5,5% | — | 62 5,7% | — | — | 122 2,0% | 13 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.