Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Switzerland | Slovenia | Latvia | Slovakia | Croatia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.369 MW | — | 0 MW | 924 MW | 3.012 MW | 2.645 MW | — |
| Producție | 4.701 MW | 3.978 MW | 1.212 MW | 254 MW | — | 1.648 MW | 19.531 MW |
| Sold | import 1.663 MW | — | — | — | — | — | — |
| Regenerabil | 53,2% | 100,0% | 45,0% | 86,2% | — | 69,5% | 47,9% |
| CO₂ estimat | 308 g/kWh | 36 g/kWh | 31 g/kWh | 117 g/kWh | — | 214 g/kWh | 459 g/kWh |
| Fotovoltaic | 839 17,8% | 2.307 58,0% | 508 41,9% | 119 46,9% | — | 278 16,9% | 3.271 16,7% |
| Eolian | 232 4,9% | 20 0,5% | 0 0,0% | 72 28,3% | — | 480 29,2% | 5.620 28,8% |
| Hidro | 1.370 29,1% | 1.650 41,5% | 25 2,0% | — | — | 324 19,7% | 152 0,8% |
| Nuclear | — | — | 661 54,5% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.252 26,6% | — | 5 0,4% | — | — | 281 17,1% | 1.014 5,2% |
| Cărbune | 858 18,3% | — | — | — | — | 200 12,1% | 8.609 44,1% |
| Biomasă | 61 1,3% | — | 13 1,1% | 28 11,0% | — | 62 3,8% | 311 1,6% |
| Alte surse | 89 1,9% | — | — | 35 13,8% | — | 22 1,4% | 555 2,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.