Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Poland | Albania | Czechia | Slovakia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.723 MW | 832 MW | 20.467 MW | 1.248 MW | 7.611 MW | 3.064 MW | 0 MW |
| Producție | 4.595 MW | 1.140 MW | 18.993 MW | — | 8.023 MW | — | — |
| Sold | import 2.124 MW | import 135 MW | export 1 MW | — | — | — | — |
| Regenerabil | 49,3% | 29,3% | 44,3% | — | 26,6% | — | — |
| CO₂ estimat | 322 g/kWh | 752 g/kWh | 489 g/kWh | — | 290 g/kWh | — | — |
| Fotovoltaic | 199 4,3% | — | 2.162 11,4% | — | 1.546 19,3% | — | — |
| Eolian | 309 6,7% | 5 0,4% | 5.842 30,8% | — | 220 2,7% | — | — |
| Hidro | 1.696 36,9% | 330 28,9% | 91 0,5% | — | 424 5,3% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 3.413 42,5% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.330 28,9% | — | 1.142 6,0% | — | 86 1,1% | — | — |
| Cărbune | 823 17,9% | 806 70,7% | 8.864 46,7% | — | 1.950 24,3% | — | — |
| Biomasă | 61 1,3% | — | 326 1,7% | — | 280 3,5% | — | — |
| Alte surse | 177 3,9% | — | 565 3,0% | — | 105 1,3% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.