Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Poland | Slovenia | Austria | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.696 MW | 832 MW | 2.817 MW | 20.467 MW | 0 MW | 7.067 MW | 1.578 MW |
| Producție | 4.489 MW | 1.140 MW | 1.862 MW | 18.993 MW | 1.240 MW | — | 1.248 MW |
| Sold | import 2.203 MW | import 135 MW | — | export 41 MW | import 371 MW | export 1.689 MW | — |
| Regenerabil | 49,5% | 29,3% | 72,5% | 44,3% | 31,7% | — | 77,5% |
| CO₂ estimat | 318 g/kWh | 752 g/kWh | 191 g/kWh | 489 g/kWh | 38 g/kWh | — | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | 121 2,7% | — | 145 7,8% | 2.162 11,4% | 344 27,7% | — | 85 6,8% |
| Eolian | 341 7,6% | 5 0,4% | 505 27,1% | 5.842 30,8% | 0 0,0% | — | 838 67,1% |
| Hidro | 1.701 37,9% | 330 28,9% | 646 34,7% | 91 0,5% | 194 15,6% | — | 201 16,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | 661 53,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.306 29,1% | — | 281 15,1% | 1.142 6,0% | 14 1,1% | — | 41 3,3% |
| Cărbune | 773 17,2% | 806 70,7% | 200 10,7% | 8.864 46,7% | 13 1,0% | — | — |
| Biomasă | 61 1,4% | — | 62 3,3% | 326 1,7% | 14 1,1% | — | 22 1,7% |
| Alte surse | 186 4,1% | — | 24 1,3% | 565 3,0% | — | — | 63 5,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.