Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Lithuania | Albania | Slovenia | Denmark | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.451 MW | 306 MW | 1.946 MW | 1.431 MW | 971 MW | 1.453 MW | 4.978 MW | 3.137 MW |
| Producție | 4.003 MW | 561 MW | 886 MW | 2.286 MW | — | 1.642 MW | 4.163 MW | 4.818 MW |
| Sold | export 553 MW | import 2 MW | import 1.505 MW | export 362 MW | import 170 MW | export 386 MW | import 2.392 MW | export 1.619 MW |
| Regenerabil | 68,9% | 11,0% | 55,1% | 97,8% | — | 59,1% | 91,7% | 57,3% |
| CO₂ estimat | 220 g/kWh | 941 g/kWh | 327 g/kWh | 49 g/kWh | — | 34 g/kWh | 86 g/kWh | 71 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.343 33,5% | — | 244 27,5% | 1.628 71,2% | — | 926 56,4% | 1.781 42,8% | 2.669 55,4% |
| Eolian | 1.025 25,6% | 2 0,4% | 98 11,0% | 564 24,7% | — | 2 0,1% | 1.765 42,4% | 5 0,1% |
| Hidro | 344 8,6% | 60 10,6% | 84 9,5% | 23 1,0% | — | 28 1,7% | — | 4 0,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 666 40,6% | — | 1.788 37,1% |
| Hidrocarburi | 696 17,4% | — | 194 21,9% | 21 0,9% | — | 6 0,4% | 72 1,7% | 76 1,6% |
| Cărbune | 546 13,6% | 500 89,0% | 200 22,6% | — | — | — | — | 89 1,9% |
| Biomasă | 47 1,2% | — | 63 7,1% | 22 0,9% | — | 14 0,8% | 273 6,6% | 83 1,7% |
| Alte surse | 2 0,0% | — | 3 0,4% | 28 1,2% | — | — | 272 6,5% | 103 2,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.